Partecipanti alla stagione - Elenco Piloti 2025
| NR | Paese | Pilota | Età | Team |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.17 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 20.12 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.42 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.98 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 22.02 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.36 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.65 | Red Bull |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.50 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.90 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.94 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.64 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.97 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 29.02 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 30.05 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.54 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.66 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 32.10 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.70 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 37.11 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 39.13 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.27 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.19 | Aston Martin |
Età: 19.17 Team Racing Bulls
Età: 20.12 Team Mercedes
Età: 21.42 Team Haas
Età: 21.98 Team Audi
Età: 22.02 Team Red Bull
Età: 23.36 Team Alpine
Età: 24.65 Team Red Bull
Età: 25.50 Team McLaren
Età: 26.90 Team McLaren
Età: 27.94 Team Aston Martin
Età: 28.64 Team Mercedes
Età: 28.97 Team Ferrari
Età: 29.02 Team Red Bull
Età: 30.05 Team Haas
Età: 30.54 Team Williams
Età: 30.66 Team Alpine
Età: 32.10 Team Williams
Età: 36.70 Team Cadillac
Età: 37.11 Team Cadillac
Età: 39.13 Team Audi
Età: 41.27 Team Ferrari
Età: 45.19 Team Aston Martin
Piloti di Riserva & Giovani Promesse
| Paese | Pilota | Età | Team |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.90 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.32 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.43 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.84 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.61 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.67 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.72 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.95 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 23.01 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 23.13 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.71 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.68 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.73 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 25.04 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.31 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.81 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 26.04 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.37 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.41 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.36 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.42 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.55 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.28 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.59 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.81 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.53 | Aston Martin |
Età: 20.90 Team: McLaren
Età: 21.32 Team: Red Bull
Età: 21.43 Team: Aston Martin
Età: 21.84 Team: McLaren
Età: 22.61 Team: TBD
Età: 22.67 Team: Alpine
Età: 22.72 Team: Ferrari
Età: 22.95 Team: TBD
Età: 23.01 Team: TBD
Età: 23.13 Team: TBD
Età: 23.71 Team: Haas
Età: 24.68 Team: Williams
Età: 24.73 Team: Mercedes
Età: 25.04 Team: Red Bull
Età: 25.31 Team: Williams
Età: 25.81 Team: Red Bull
Età: 26.04 Team: Alpine
Età: 26.37 Team: Aston Martin
Età: 26.41 Team: Red Bull
Età: 27.36 Team: Cadillac
Età: 27.42 Team: McLaren
Età: 27.55 Team: TBD
Età: 30.28 Team: Haas
Età: 32.59 Team: Haas
Età: 32.81 Team: Ferrari
Età: 34.53 Team: Aston Martin


























