Audi Revolut F1 Team
2026 Classifica Team 2025
Audi Punti Stagione
| POSIZIONE | PTS |
|---|---|
| 7. | 949.87 |
F1PTS - Classifica Piloti 2025
Posizione Δ Pilota Team PTS | |||
|---|---|---|---|
Duello Compagni 2025
| Team | Duelli | Secondo | Vittorie | Gap Ratio | Vittorie | Vincitore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 15 | Hulkenberg 569.05PTS | 6 | 17.0% | 9 | Bortoleto 685.29PTS |
15 Duelli
Gap Ratio: 17.0%
I 10 migliori risultati di gara sono conteggiati
| Stagione | Gara | Conteggiato | PTS |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hungary GP | SÌ | 108.56 |
| 2026 | Belgium GP | SÌ | 105.08 |
| 2026 | Netherland GP | SÌ | 99.97 |
| 2026 | Spain GP | SÌ | 96.98 |
| 2026 | Italy GP | SÌ | 96.41 |
| 2026 | Austria GP | SÌ | 95.27 |
| 2026 | Japan GP | SÌ | 93.50 |
| 2026 | Monaco GP | SÌ | 89.51 |
| 2026 | Canada GP | SÌ | 86.60 |
| 2026 | Azerbaijan GP | SÌ | 77.99 |
| 2026 | British GP | NO | 69.97 |
| 2026 | Australia GP | NO | 65.77 |
| 2026 | Barcelona GP | NO | 65.72 |
| 2026 | China GP | NO | 54.68 |
| 2026 | Miami GP | NO | 48.33 |
Piloti
Driver Performance
Team Performance History
Informazioni: Audi
| Paese | GER |
| Costruttore | Audi |
| Motore | Audi |
GER