Duello Compagni 2025
| Team | Duelli | Secondo | Vittorie | Gap Ratio | Vittorie | Vincitore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 1 | Antonelli 92.38PTS | 0 | 4.8% | 1 | Russell 97.00PTS |
| Aston Martin | 1 | Alonso 19.03PTS | 0 | 5.8% | 1 | Stroll 20.20PTS |
| Ferrari | 1 | Hamilton 81.43PTS | 0 | 6.6% | 1 | Leclerc 87.19PTS |
| Haas | 1 | Ocon 49.66PTS | 0 | 25.2% | 1 | Bearman 66.43PTS |
| Alpine | 1 | Colapinto 35.80PTS | 0 | 32.6% | 1 | Gasly 53.14PTS |
| Red Bull | 1 | Lawson 44.41PTS | 0 | 34.5% | 1 | Verstappen 67.75PTS |
| Williams | 1 | Sainz 28.30PTS | 0 | 36.4% | 1 | Albon 44.47PTS |
| Cadillac | 1 | Bottas 13.84PTS | 0 | 47.9% | 1 | Perez 26.56PTS |
| Racing Bulls | 1 | Hadjar 18.91PTS | 0 | 70.5% | 1 | Lindblad 64.09PTS |
| McLaren | 1 | Piastri 9.72PTS | 0 | 87.5% | 1 | Norris 77.95PTS |
| Audi | 1 | Hulkenberg 6.30PTS | 0 | 89.4% | 1 | Bortoleto 59.47PTS |
Gap Ratio – valore più alto indica un maggior divario di punti tra i piloti nei vari eventi
Vittorie – Numero di vittorie negli eventi, ad esempio GP Giappone (Gara & Qualifiche)
Vincitore - Il pilota con più PTS (punti) sommando tutti gli eventi (Gara & Qualifiche o Sprint e Sprint Qualifiche)
Nel Duello Compagni, i punti sono assegnati per tutti gli eventi della stagione, non solo i migliori 10 come nelle classifiche piloti e team.