Duello Compagni 2025
| Team | Duelli | Secondo | Vittorie | Gap Ratio | Vittorie | Vincitore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 19 | Norris 1577.05PTS | 12 | 2.5% | 7 | Piastri 1618.00PTS |
| Ferrari | 19 | Hamilton 1226.00PTS | 5 | 7.7% | 14 | Leclerc 1328.15PTS |
| Haas | 19 | Ocon 701.55PTS | 9 | 10.1% | 10 | Bearman 779.95PTS |
| Racing Bulls | 17 | Lawson 703.40PTS | 5 | 15.5% | 12 | Hadjar 832.30PTS |
| Sauber | 19 | Bortoleto 624.35PTS | 8 | 15.8% | 11 | Hulkenberg 741.90PTS |
| Williams | 19 | Sainz 782.60PTS | 6 | 16.4% | 13 | Albon 935.60PTS |
| Alpine | 13 | Colapinto 310.80PTS | 6 | 20.3% | 7 | Gasly 390.00PTS |
| Aston Martin | 19 | Stroll 648.85PTS | 6 | 22.0% | 13 | Alonso 832.20PTS |
| Mercedes | 19 | Antonelli 977.10PTS | 0 | 35.8% | 19 | Russell 1522.90PTS |
| Racing Bulls | 2 | Hadjar 53.30PTS | 1 | 38.4% | 1 | Tsunoda 86.50PTS |
| Alpine | 6 | Doohan 131.35PTS | 2 | 41.3% | 4 | Gasly 223.85PTS |
| Red Bull | 17 | Tsunoda 712.95PTS | 1 | 48.6% | 16 | Verstappen 1387.00PTS |
| Red Bull | 2 | Lawson 64.15PTS | 0 | 63.4% | 2 | Verstappen 175.40PTS |
Gap Ratio – valore più alto indica un maggior divario di punti tra i piloti nei vari eventi
Vittorie – Numero di vittorie negli eventi, ad esempio GP Giappone (Gara & Qualifiche)
Vincitore - Il pilota con più PTS (punti) sommando tutti gli eventi (Gara & Qualifiche o Sprint e Sprint Qualifiche)
Nel Duello Compagni, i punti sono assegnati per tutti gli eventi della stagione, non solo i migliori 10 come nelle classifiche piloti e team.