Duelo de Companheiros 2025
| Equipe | Duelos | Vice | Vitórias | GAP Ratio | Vitórias | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haas | 3 | Bearman 141.90PTS | 2 | 2.4% | 1 | Ocon 145.44PTS |
| Mercedes | 3 | Russell 274.80PTS | 1 | 4.7% | 2 | Antonelli 288.39PTS |
| Ferrari | 3 | Hamilton 242.90PTS | 1 | 6.2% | 2 | Leclerc 259.04PTS |
| Audi | 3 | Hulkenberg 98.21PTS | 2 | 15.1% | 1 | Bortoleto 115.74PTS |
| Racing Bulls | 3 | Lindblad 138.28PTS | 1 | 17.2% | 2 | Lawson 167.08PTS |
| Cadillac | 3 | Bottas 56.89PTS | 1 | 22.1% | 2 | Perez 73.02PTS |
| Red Bull | 3 | Hadjar 124.62PTS | 1 | 26.5% | 2 | Verstappen 169.61PTS |
| Aston Martin | 3 | Stroll 41.17PTS | 1 | 28.7% | 2 | Alonso 57.72PTS |
| McLaren | 3 | Piastri 126.50PTS | 1 | 31.0% | 2 | Norris 183.34PTS |
| Alpine | 3 | Colapinto 113.79PTS | 0 | 40.4% | 3 | Gasly 191.00PTS |
| Williams | 3 | Albon 63.46PTS | 1 | 43.7% | 2 | Sainz 112.68PTS |
GAP Ratio – valor mais alto indica maior diferença de pontos entre pilotos em vários eventos
Vitórias – Número de vitórias por evento, como GP do Japão (Corrida & Qualificação)
Vencedor - Piloto com mais PTS (pontos) em todos os eventos (Corrida & Quali ou Sprint e Sprint Quali)
No Duelo de Companheiros, os pontos são atribuídos em todos os eventos da temporada, não apenas os 10 melhores como nas classificações de pilotos e equipes.