Duelo de Companheiros 2025
| Equipe | Duelos | Vice | Vitórias | GAP Ratio | Vitórias | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 6 | Norris 341.42PTS | 3 | 4.2% | 3 | Piastri 356.56PTS |
| Ferrari | 6 | Leclerc 448.28PTS | 3 | 8.7% | 3 | Hamilton 491.05PTS |
| Haas | 6 | Bearman 244.99PTS | 4 | 12.4% | 2 | Ocon 279.61PTS |
| Red Bull | 6 | Hadjar 293.17PTS | 2 | 14.5% | 4 | Verstappen 342.91PTS |
| Alpine | 6 | Colapinto 277.64PTS | 2 | 16.2% | 4 | Gasly 331.25PTS |
| Audi | 6 | Hulkenberg 194.93PTS | 3 | 17.2% | 3 | Bortoleto 235.36PTS |
| Racing Bulls | 6 | Lindblad 255.90PTS | 2 | 20.6% | 4 | Lawson 322.19PTS |
| Mercedes | 6 | Russell 443.93PTS | 1 | 23.2% | 5 | Antonelli 577.98PTS |
| Aston Martin | 6 | Stroll 107.23PTS | 2 | 24.1% | 4 | Alonso 141.32PTS |
| Williams | 6 | Albon 177.68PTS | 2 | 29.7% | 4 | Sainz 252.67PTS |
| Cadillac | 6 | Bottas 102.14PTS | 1 | 41.3% | 5 | Perez 174.09PTS |
GAP Ratio – valor mais alto indica maior diferença de pontos entre pilotos em vários eventos
Vitórias – Número de vitórias por evento, como GP do Japão (Corrida & Qualificação)
Vencedor - Piloto com mais PTS (pontos) em todos os eventos (Corrida & Quali ou Sprint e Sprint Quali)
No Duelo de Companheiros, os pontos são atribuídos em todos os eventos da temporada, não apenas os 10 melhores como nas classificações de pilotos e equipes.