Duelo de Companheiros 2025
Equipe | Duelos | Vice | Vitórias | GAP Ratio | Vitórias | Vencedor |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 19 | Norris 1515.30PTS | 12 | 3.2% | 7 | Piastri 1566.00PTS |
Ferrari | 19 | Hamilton 1170.75PTS | 6 | 7.8% | 13 | Leclerc 1269.65PTS |
Haas | 19 | Ocon 682.05PTS | 9 | 7.9% | 10 | Bearman 740.95PTS |
Sauber | 19 | Bortoleto 614.60PTS | 8 | 12.2% | 11 | Hulkenberg 699.65PTS |
Williams | 19 | Sainz 779.35PTS | 7 | 14.6% | 12 | Albon 912.85PTS |
Racing Bulls | 17 | Lawson 670.90PTS | 5 | 17.8% | 12 | Hadjar 816.05PTS |
Aston Martin | 19 | Stroll 619.60PTS | 6 | 22.2% | 13 | Alonso 796.45PTS |
Alpine | 13 | Colapinto 297.80PTS | 5 | 22.3% | 8 | Gasly 383.50PTS |
Mercedes | 19 | Antonelli 948.10PTS | 0 | 35.7% | 19 | Russell 1474.15PTS |
Racing Bulls | 2 | Hadjar 53.30PTS | 1 | 38.4% | 1 | Tsunoda 86.50PTS |
Alpine | 6 | Doohan 131.35PTS | 2 | 41.3% | 4 | Gasly 223.85PTS |
Red Bull | 17 | Tsunoda 667.45PTS | 1 | 49.5% | 16 | Verstappen 1322.00PTS |
Red Bull | 2 | Lawson 64.15PTS | 0 | 63.4% | 2 | Verstappen 175.40PTS |
GAP Ratio – valor mais alto indica maior diferença de pontos entre pilotos em vários eventos
Vitórias – Número de vitórias por evento, como GP do Japão (Corrida & Qualificação)
Vencedor - Piloto com mais PTS (pontos) em todos os eventos (Corrida & Quali ou Sprint e Sprint Quali)
No Duelo de Companheiros, os pontos são atribuídos em todos os eventos da temporada, não apenas os 10 melhores como nas classificações de pilotos e equipes.