Duelo de Companheiros 2025
Equipe | Duelos | Vice | Vitórias | GAP Ratio | Vitórias | Vencedor |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 14 | Norris 1227.60PTS | 8 | 3.5% | 6 | Piastri 1272.60PTS |
Haas | 14 | Bearman 519.50PTS | 5 | 5.7% | 9 | Ocon 550.70PTS |
Ferrari | 14 | Hamilton 926.60PTS | 4 | 8.7% | 10 | Leclerc 1014.55PTS |
Racing Bulls | 12 | Lawson 468.00PTS | 3 | 17.0% | 9 | Hadjar 563.55PTS |
Aston Martin | 14 | Stroll 479.55PTS | 6 | 22.3% | 8 | Alonso 617.15PTS |
Williams | 14 | Sainz 530.60PTS | 4 | 23.7% | 10 | Albon 695.00PTS |
Sauber | 14 | Bortoleto 440.75PTS | 5 | 28.1% | 9 | Hulkenberg 612.80PTS |
Alpine | 8 | Colapinto 187.55PTS | 3 | 37.5% | 5 | Gasly 300.20PTS |
Mercedes | 14 | Antonelli 680.20PTS | 0 | 38.1% | 14 | Russell 1098.95PTS |
Racing Bulls | 2 | Hadjar 53.30PTS | 1 | 38.4% | 1 | Tsunoda 86.50PTS |
Alpine | 6 | Doohan 131.35PTS | 2 | 41.3% | 4 | Gasly 223.85PTS |
Red Bull | 12 | Tsunoda 436.85PTS | 1 | 52.0% | 11 | Verstappen 909.30PTS |
Red Bull | 2 | Lawson 64.15PTS | 0 | 63.4% | 2 | Verstappen 175.40PTS |
GAP Ratio – valor mais alto indica maior diferença de pontos entre pilotos em vários eventos
Vitórias – Número de vitórias por evento, como GP do Japão (Corrida & Qualificação)
Vencedor - Piloto com mais PTS (pontos) em todos os eventos (Corrida & Quali ou Sprint e Sprint Quali)
No Duelo de Companheiros, os pontos são atribuídos em todos os eventos da temporada, não apenas os 10 melhores como nas classificações de pilotos e equipes.