Duelo de Companheiros 2025
Equipe | Duelos | Segundo Lugar | Vitórias | Diferença | Vitórias | Vencedor |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 5 | Piastri 441.70PTS | 3 | 1.3% | 2 | Norris 447.45PTS |
Aston Martin | 5 | Stroll 167.60PTS | 2 | 2.7% | 3 | Alonso 172.25PTS |
Haas | 5 | Ocon 201.75PTS | 3 | 8.2% | 2 | Bearman 219.70PTS |
Ferrari | 5 | Hamilton 295.35PTS | 1 | 13.5% | 4 | Leclerc 341.25PTS |
Mercedes | 5 | Antonelli 347.80PTS | 0 | 17.5% | 5 | Russell 421.55PTS |
Alpine | 5 | Doohan 119.50PTS | 2 | 34.4% | 3 | Gasly 182.05PTS |
Racing Bulls | 2 | Hadjar 53.30PTS | 1 | 38.4% | 1 | Tsunoda 86.50PTS |
Williams | 5 | Sainz 174.55PTS | 1 | 41.1% | 4 | Albon 296.35PTS |
Racing Bulls | 3 | Lawson 84.25PTS | 0 | 43.7% | 3 | Hadjar 149.75PTS |
Sauber | 5 | Bortoleto 87.35PTS | 1 | 50.4% | 4 | Hulkenberg 175.95PTS |
Red Bull | 3 | Tsunoda 115.75PTS | 0 | 55.8% | 3 | Verstappen 261.90PTS |
Red Bull | 2 | Lawson 64.15PTS | 0 | 63.4% | 2 | Verstappen 175.40PTS |
5 Duelos
Diferença: 1.3%
5 Duelos
Diferença: 2.7%
5 Duelos
Diferença: 8.2%
5 Duelos
Diferença: 13.5%
5 Duelos
Diferença: 17.5%
5 Duelos
Diferença: 34.4%
2 Duelos
Diferença: 38.4%
5 Duelos
Diferença: 41.1%
3 Duelos
Diferença: 43.7%
5 Duelos
Diferença: 50.4%
3 Duelos
Diferença: 55.8%
2 Duelos
Diferença: 63.4%
Diferença – um valor maior indica uma diferença maior de pontos entre os pilotos em todos os eventos
Vitórias – Número de vitórias em eventos, como o GP do Japão (Corrida e Classificação)
Vencedor - O piloto com mais PTS (pontos) em todos os eventos (Corrida e Classificação ou Sprint e Classificação Sprint)
Nos duelos de companheiros, os pontos são contabilizados para todos os eventos da temporada, não apenas os 10 melhores como nas classificações de pilotos e equipes.