Cadillac Formula 1 Team
2026 Classificação de Equipes 2025
Cadillac Pontos da Temporada
| POSIÇÃO | PTS |
|---|---|
| 11. | 435.09 |
F1PTS - Classificação de Pilotos 2025
Posição Δ Piloto Equipe PTS | |||
|---|---|---|---|
Apenas os 10 melhores resultados contam
| Temporada | Corrida | Contabilizado | PTS |
|---|---|---|---|
| 2026 | Azerbaijan GP | SIM | 57.80 |
| 2026 | China GP | SIM | 54.30 |
| 2026 | Canada GP | SIM | 48.50 |
| 2026 | British GP | SIM | 43.24 |
| 2026 | Miami GP | SIM | 41.79 |
| 2026 | Australia GP | SIM | 40.40 |
| 2026 | Barcelona GP | SIM | 39.26 |
| 2026 | Netherland GP | SIM | 38.81 |
| 2026 | Monaco GP | SIM | 35.78 |
| 2026 | Japan GP | SIM | 35.21 |
| 2026 | Mexico GP | NÃO | 34.07 |
| 2026 | Singapore GP | NÃO | 32.17 |
| 2026 | Italy GP | NÃO | 31.16 |
| 2026 | Spain GP | NÃO | 27.11 |
| 2026 | Belgium GP | NÃO | 23.06 |
| 2026 | USA GP | NÃO | 20.78 |
| 2026 | Brazil GP | NÃO | 17.92 |
| 2026 | Bahrain GP | NÃO | 12.88 |
| 2026 | Austria GP | NÃO | 7.06 |
| 2026 | Hungary GP | NÃO | 4.78 |
Pilotos
Driver Performance
Team Performance History
Sobre: Cadillac
| País | USA |
| Construtor | Cadillac-Ferrari |
| Motor | Ferrari |
USA