Pilotes Titulaires - Liste Saison 2025
N° | Pays | Pilote | Âge | Équipe |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 18.68 | Mercedes |
87 | ![]() | Oliver Bearman | 19.98 | Haas |
5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 20.54 | Sauber |
6 | ![]() | Isack Hadjar | 20.59 | Racing Bulls |
7 | ![]() | Jack Doohan | 22.28 | Alpine |
30 | ![]() | Liam Lawson | 23.22 | Racing Bulls |
81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.07 | McLaren |
22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 24.97 | Red Bull |
4 | ![]() | Lando Norris | 25.46 | McLaren |
18 | ![]() | Lance Stroll | 26.51 | Aston Martin |
63 | ![]() | George Russell | 27.21 | Mercedes |
16 | ![]() | Charles Leclerc | 27.54 | Ferrari |
1 | ![]() | Max Verstappen | 27.58 | Red Bull |
31 | ![]() | Esteban Ocon | 28.62 | Haas |
23 | ![]() | Alexander Albon | 29.11 | Williams |
10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.23 | Alpine |
55 | ![]() | Carlos Sainz | 30.66 | Williams |
27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 37.70 | Sauber |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | 39.83 | Ferrari |
14 | ![]() | Fernando Alonso | 43.76 | Aston Martin |
Âge: 18.68 Équipe Mercedes
Âge: 19.98 Équipe Haas
Âge: 20.54 Équipe Sauber
Âge: 20.59 Équipe Racing Bulls
Âge: 22.28 Équipe Alpine
Âge: 23.22 Équipe Racing Bulls
Âge: 24.07 Équipe McLaren
Âge: 24.97 Équipe Red Bull
Âge: 25.46 Équipe McLaren
Âge: 26.51 Équipe Aston Martin
Âge: 27.21 Équipe Mercedes
Âge: 27.54 Équipe Ferrari
Âge: 27.58 Équipe Red Bull
Âge: 28.62 Équipe Haas
Âge: 29.11 Équipe Williams
Âge: 29.23 Équipe Alpine
Âge: 30.66 Équipe Williams
Âge: 37.70 Équipe Sauber
Âge: 39.83 Équipe Ferrari
Âge: 43.76 Équipe Aston Martin
Pilotes de Réserve et Jeunes
Pays | Pilote | Âge | Équipe |
---|---|---|---|
![]() | Joshua Dürksen | 1.51 | TBD |
![]() | Pepe Marti | 19.88 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.00 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.18 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.24 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.28 | Ferrari |
![]() | Zane Maloney | 21.58 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 21.70 | Sauber |
![]() | Franco Colapinto | 21.93 | Alpine |
![]() | Luke Browning | 23.25 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.30 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 23.61 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 24.61 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 24.94 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 25.92 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 25.99 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.11 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 28.85 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.15 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.38 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.10 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 35.67 | Mercedes |
Âge: 1.51 Équipe: TBD
Âge: 19.88 Équipe: Red Bull
Âge: 20.00 Équipe: TBD
Âge: 21.18 Équipe: TBD
Âge: 21.24 Équipe: Alpine
Âge: 21.28 Équipe: Ferrari
Âge: 21.58 Équipe: Sauber
Âge: 21.70 Équipe: Sauber
Âge: 21.93 Équipe: Alpine
Âge: 23.25 Équipe: Williams
Âge: 23.30 Équipe: Mercedes
Âge: 23.61 Équipe: Red Bull
Âge: 24.61 Équipe: Alpine
Âge: 24.94 Équipe: Aston Martin
Âge: 25.92 Équipe: Ferrari
Âge: 25.99 Équipe: McLaren
Âge: 26.11 Équipe: TBD
Âge: 28.85 Équipe: Haas
Âge: 31.15 Équipe: Haas
Âge: 31.38 Équipe: Ferrari
Âge: 33.10 Équipe: Aston Martin
Âge: 35.67 Équipe: Mercedes