Duel Coéquipiers 2025
Équipe | Duels | Deuxième | Victoires | Écart Ratio | Victoires | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 10 | Norris 847.65PTS | 5 | 5.3% | 5 | Piastri 895.15PTS |
Ferrari | 10 | Hamilton 664.55PTS | 3 | 7.4% | 7 | Leclerc 717.55PTS |
Alpine | 4 | Colapinto 125.55PTS | 2 | 7.5% | 2 | Gasly 135.80PTS |
Haas | 10 | Bearman 359.95PTS | 3 | 9.6% | 7 | Ocon 398.20PTS |
Williams | 10 | Sainz 420.45PTS | 3 | 20.1% | 7 | Albon 525.90PTS |
Aston Martin | 10 | Stroll 284.65PTS | 4 | 27.7% | 6 | Alonso 393.65PTS |
Mercedes | 10 | Antonelli 559.85PTS | 0 | 30.5% | 10 | Russell 806.10PTS |
Racing Bulls | 2 | Hadjar 53.30PTS | 1 | 38.4% | 1 | Tsunoda 86.50PTS |
Racing Bulls | 8 | Lawson 261.25PTS | 0 | 38.6% | 8 | Hadjar 425.75PTS |
Alpine | 6 | Doohan 131.35PTS | 2 | 41.3% | 4 | Gasly 223.85PTS |
Sauber | 10 | Bortoleto 232.80PTS | 2 | 43.6% | 8 | Hulkenberg 412.45PTS |
Red Bull | 8 | Tsunoda 319.50PTS | 0 | 51.8% | 8 | Verstappen 663.50PTS |
Red Bull | 2 | Lawson 64.15PTS | 0 | 63.4% | 2 | Verstappen 175.40PTS |
Écart Ratio – une valeur plus élevée indique un plus grand écart de points entre les pilotes sur l'ensemble des épreuves
Victoires – Nombre de victoires d’épreuve, par exemple pour le GP Japon (Course & Qualifs)
Vainqueur - Le pilote avec le plus de PTS (points) sur toutes les épreuves (Course & Qualifs ou Sprint et Sprint Qualifs)
Dans les duels coéquipiers, des points sont attribués pour toutes les épreuves de la saison, pas seulement les 10 meilleurs comme dans les classements pilotes et équipes.