Duel Coéquipiers 2025
| Équipe | Duels | Deuxième | Victoires | Écart Ratio | Victoires | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 14 | Leclerc 1002.16PTS | 8 | 7.9% | 6 | Hamilton 1088.57PTS |
| Red Bull | 11 | Hadjar 658.36PTS | 3 | 9.2% | 8 | Verstappen 725.27PTS |
| Haas | 14 | Bearman 467.65PTS | 8 | 11.9% | 6 | Ocon 530.65PTS |
| Alpine | 14 | Colapinto 675.69PTS | 4 | 11.9% | 10 | Gasly 766.90PTS |
| Racing Bulls | 11 | Lindblad 551.92PTS | 3 | 11.9% | 8 | Lawson 626.50PTS |
| Mercedes | 14 | Russell 1074.55PTS | 5 | 12.4% | 9 | Antonelli 1226.56PTS |
| McLaren | 14 | Piastri 891.33PTS | 5 | 12.7% | 9 | Norris 1020.88PTS |
| Red Bull | 3 | Lawson 176.14PTS | 1 | 14.1% | 2 | Verstappen 205.03PTS |
| Audi | 14 | Hulkenberg 522.24PTS | 5 | 20.2% | 9 | Bortoleto 654.11PTS |
| Racing Bulls | 3 | Tsunoda 138.04PTS | 0 | 21.2% | 3 | Lindblad 175.07PTS |
| Williams | 14 | Albon 362.08PTS | 7 | 23.5% | 7 | Sainz 473.26PTS |
| Cadillac | 14 | Bottas 194.65PTS | 3 | 29.4% | 11 | Perez 275.81PTS |
| Aston Martin | 14 | Stroll 201.67PTS | 4 | 34.9% | 10 | Alonso 309.93PTS |
Écart Ratio – une valeur plus élevée indique un plus grand écart de points entre les pilotes sur l'ensemble des épreuves
Victoires – Nombre de victoires d’épreuve, par exemple pour le GP Japon (Course & Qualifs)
Vainqueur - Le pilote avec le plus de PTS (points) sur toutes les épreuves (Course & Qualifs ou Sprint et Sprint Qualifs)
Dans les duels coéquipiers, des points sont attribués pour toutes les épreuves de la saison, pas seulement les 10 meilleurs comme dans les classements pilotes et équipes.