F1 Fanduel Standings
# | Driver | Active Duels | W-T-L | VoteRatio | Points |
---|
F1 Fanduel Standings
# | Driver | VoteRatio | Points |
---|
Please use desktop or landscape mode for better experience.
F1 Fanduel Matrix
Driver | HAD | SAI | NOR | ALO | LEC | ANT | RUS | HUL | PIA | BEA | COL | LAW | VER | GAS | ALB | HAM | DOO | OCO | STR | BOR | TSU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HAD | – | TIE 0 | WIN 1 | TIE 0 | LOSE -1 | N/A | WIN 2 | LOSE -1 | TIE 0 | N/A | WIN -1 | TIE 0 | TIE 0 | WIN -1 | WIN -2 | WIN 1 | TIE 0 | N/A | WIN 2 | WIN -1 | WIN 1 |
1 SAI | TIE 0 | – | LOSE 1 | WIN -1 | WIN -1 | LOSE 1 | LOSE 1 | TIE 0 | WIN -1 | TIE 0 | WIN -1 | WIN -1 | TIE 0 | WIN -2 | WIN -2 | N/A | TIE 0 | WIN -1 | WIN 2 | WIN -1 | N/A |
3 NOR | LOSE 1 | WIN 1 | – | TIE 0 | LOSE 2 | LOSE 1 | TIE 0 | WIN -1 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE 1 | WIN 1 | WIN -1 | WIN -2 | WIN -1 | WIN -2 | WIN 2 | WIN 2 | WIN -1 | TIE 0 |
4 ALO | TIE 0 | LOSE -1 | TIE 0 | – | TIE 0 | WIN 1 | TIE 0 | WIN 2 | TIE 0 | N/A | WIN 1 | TIE 0 | N/A | N/A | WIN -1 | TIE 0 | N/A | TIE 0 | WIN 1 | WIN 2 | N/A |
5 LEC | WIN -1 | LOSE -1 | WIN 2 | TIE 0 | – | TIE 0 | WIN 1 | N/A | N/A | N/A | TIE 0 | TIE 0 | WIN 1 | TIE 0 | WIN -1 | TIE 0 | N/A | N/A | WIN 3 | TIE 0 | TIE 0 |
6 ANT | N/A | WIN 1 | WIN 1 | LOSE 1 | TIE 0 | – | N/A | N/A | TIE 0 | TIE 0 | N/A | TIE 0 | TIE 0 | LOSE -1 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 2 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 1 |
7 RUS | LOSE 2 | WIN 1 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE 1 | N/A | – | LOSE 1 | LOSE 1 | WIN -1 | WIN -1 | TIE 0 | N/A | N/A | TIE 0 | WIN -1 | WIN -3 | WIN -1 | WIN 4 | TIE 0 | WIN 1 |
8 HUL | WIN -1 | TIE 0 | LOSE -1 | LOSE 2 | N/A | N/A | WIN 1 | – | WIN 1 | TIE 0 | N/A | WIN 1 | WIN 1 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | WIN -2 | N/A |
9 PIA | TIE 0 | LOSE -1 | TIE 0 | TIE 0 | N/A | TIE 0 | WIN 1 | LOSE 1 | – | TIE 0 | TIE 0 | WIN -2 | TIE 0 | TIE 0 | N/A | WIN -1 | TIE 0 | WIN -2 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 1 |
10 BEA | N/A | TIE 0 | TIE 0 | N/A | N/A | TIE 0 | LOSE -1 | TIE 0 | TIE 0 | – | LOSE -1 | WIN 1 | TIE 0 | WIN 1 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 1 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 1 |
11 COL | LOSE -1 | LOSE -1 | TIE 0 | LOSE 1 | TIE 0 | N/A | LOSE -1 | N/A | TIE 0 | WIN -1 | – | TIE 0 | LOSE -1 | WIN 2 | WIN -1 | LOSE -1 | N/A | WIN 1 | WIN 1 | WIN -1 | WIN 1 |
12 LAW | TIE 0 | LOSE -1 | WIN 1 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE 1 | LOSE -2 | LOSE 1 | TIE 0 | – | WIN 1 | WIN -1 | LOSE 1 | N/A | N/A | LOSE -1 | WIN 1 | WIN -1 | WIN 2 |
13 VER | TIE 0 | TIE 0 | LOSE 1 | N/A | LOSE 1 | TIE 0 | N/A | LOSE 1 | TIE 0 | TIE 0 | WIN -1 | LOSE 1 | – | N/A | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | WIN -1 | TIE 0 | WIN -1 | TIE 0 |
14 GAS | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -1 | N/A | TIE 0 | WIN -1 | N/A | TIE 0 | TIE 0 | LOSE 1 | LOSE 2 | LOSE -1 | N/A | – | WIN -1 | LOSE -1 | WIN -1 | WIN 2 | N/A | WIN -1 | WIN 1 |
15 ALB | LOSE -2 | LOSE -2 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -1 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | N/A | TIE 0 | LOSE -1 | WIN 1 | TIE 0 | LOSE -1 | – | TIE 0 | WIN 1 | WIN 1 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 2 |
16 HAM | LOSE 1 | N/A | LOSE -1 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE 1 | LOSE -1 | TIE 0 | LOSE -1 | TIE 0 | WIN -1 | N/A | TIE 0 | WIN -1 | TIE 0 | – | TIE 0 | N/A | N/A | N/A | TIE 0 |
17 DOO | TIE 0 | TIE 0 | LOSE -2 | N/A | N/A | LOSE 1 | LOSE -3 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE 1 | N/A | N/A | TIE 0 | LOSE -1 | LOSE 1 | TIE 0 | – | TIE 0 | WIN 1 | TIE 0 | WIN 1 |
18 OCO | N/A | LOSE -1 | LOSE 2 | TIE 0 | N/A | LOSE 2 | LOSE -1 | TIE 0 | LOSE -2 | LOSE 1 | LOSE 1 | WIN -1 | LOSE -1 | LOSE 2 | LOSE 1 | N/A | TIE 0 | – | WIN 2 | TIE 0 | TIE 0 |
19 STR | LOSE 2 | LOSE 2 | LOSE 2 | LOSE 1 | LOSE 3 | TIE 0 | LOSE 4 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE 1 | LOSE 1 | TIE 0 | N/A | TIE 0 | N/A | LOSE 1 | LOSE 2 | – | TIE 0 | WIN 1 |
20 BOR | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE 2 | TIE 0 | LOSE 1 | TIE 0 | LOSE -2 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE 1 | N/A | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | – | TIE 0 |
21 TSU | LOSE 1 | N/A | TIE 0 | N/A | TIE 0 | LOSE 1 | LOSE 1 | N/A | LOSE 1 | LOSE 1 | LOSE 1 | LOSE 2 | TIE 0 | LOSE 1 | LOSE 2 | TIE 0 | LOSE 1 | TIE 0 | LOSE 1 | TIE 0 | – |
The FanDuel Matrix is available only on larger screens.
FanDuel Rules
You can vote once for one of a randomly generated pair of drivers. A new pair is generated every 20 minutes, after which you can vote again for a different pair. The driver with more votes receives 1 point for the duel. If both drivers receive the same number of votes, they each get 0 points. The losing driver receives -1 point. The driver with the most points at the end of the season wins the FanDuel Challenge. There are currently 21 drivers participating in the 2025 challenge. The standings are sorted by points; in the event of a tie, vote ratio and total votes are used as tiebreakers. Voting ends on December 31, 2025.