Audi Revolut F1 Team
2026 Classement des Équipes 2025
Audi Points Saison
| RANG | PTS |
|---|---|
| 7. | 941.85 |
F1PTS - Classement Pilotes 2025
Rang Δ Pilote Équipe PTS | |||
|---|---|---|---|
Duel Coéquipiers 2025
| Équipe | Duels | Deuxième | Victoires | Écart Ratio | Victoires | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 14 | Hulkenberg 522.24PTS | 5 | 20.2% | 9 | Bortoleto 654.11PTS |
14 Duels
Écart Ratio: 20.2%
Les 10 meilleurs résultats d’épreuves sont comptabilisés
| Saison | Course | Pris en compte | PTS |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hungary GP | OUI | 108.56 |
| 2026 | Belgium GP | OUI | 105.08 |
| 2026 | Netherland GP | OUI | 99.97 |
| 2026 | Spain GP | OUI | 96.98 |
| 2026 | Italy GP | OUI | 96.41 |
| 2026 | Austria GP | OUI | 95.27 |
| 2026 | Japan GP | OUI | 93.50 |
| 2026 | Monaco GP | OUI | 89.51 |
| 2026 | Canada GP | OUI | 86.60 |
| 2026 | British GP | OUI | 69.97 |
| 2026 | Australia GP | NON | 65.77 |
| 2026 | Barcelona GP | NON | 65.72 |
| 2026 | China GP | NON | 54.68 |
| 2026 | Miami GP | NON | 48.33 |
Pilotes
Driver Performance
Team Performance History
À propos : Audi
| Pays | GER |
| Constructeur | Audi |
| Moteur | Audi |
GER