Teamduell 2025
| Team | Duelle | Zweiter | Siege | Abstand | Siege | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 10 | Piastri 649.25PTS | 5 | 1.0% | 5 | Norris 655.97PTS |
| Haas | 10 | Bearman 381.99PTS | 7 | 5.2% | 3 | Ocon 402.81PTS |
| Red Bull | 10 | Hadjar 585.60PTS | 3 | 7.8% | 7 | Verstappen 635.17PTS |
| Racing Bulls | 10 | Lindblad 495.93PTS | 3 | 12.0% | 7 | Lawson 563.55PTS |
| Ferrari | 10 | Leclerc 734.45PTS | 5 | 12.7% | 5 | Hamilton 841.23PTS |
| Alpine | 10 | Colapinto 473.30PTS | 3 | 12.8% | 7 | Gasly 542.99PTS |
| Mercedes | 10 | Russell 737.52PTS | 4 | 13.6% | 6 | Antonelli 853.59PTS |
| Williams | 10 | Albon 260.13PTS | 4 | 30.7% | 6 | Sainz 375.49PTS |
| Aston Martin | 10 | Stroll 138.80PTS | 2 | 31.1% | 8 | Alonso 201.42PTS |
| Audi | 10 | Hulkenberg 312.46PTS | 3 | 32.4% | 7 | Bortoleto 461.97PTS |
| Cadillac | 10 | Bottas 146.75PTS | 2 | 33.9% | 8 | Perez 221.85PTS |
Abstand – Ein höherer Wert zeigt einen größeren Punkteunterschied zwischen Fahrern über alle Events hinweg.
Siege – Die Anzahl der Event-Siege, z. B. beim GP Japan (Rennen & Qualifying)
Sieger - Der Fahrer mit den meisten Punkten (PTS) über alle Events hinweg (Rennen & Qualifying oder Sprint und Sprint-Qualifying)
Beim Teamduell werden alle Events der Saison gewertet, nicht nur die besten 10 wie bei Fahrer- und Teamwertung.