Audi Revolut F1 Team
2026 Teamwertung 2025
Audi Saisonpunkte
| PLATZ | PTS |
|---|---|
| 7. | 982.72 |
F1PTS - Fahrerwertung 2025
Platz Δ Fahrer Team PUNKTE | |||
|---|---|---|---|
Teamduell 2025
| Team | Duelle | Zweiter | Siege | Abstand | Siege | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 21 | Hulkenberg 876.95PTS | 11 | 1.5% | 10 | Bortoleto 890.49PTS |
21 Duelle
Abstand: 1.5%
Top-10-Ergebnisse zählen zur Gesamtwertung
| Saison | Rennen | Gezählt | PTS |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hungary GP | JA | 108.56 |
| 2026 | Belgium GP | JA | 105.08 |
| 2026 | Mexico GP | JA | 101.03 |
| 2026 | Netherland GP | JA | 99.97 |
| 2026 | Spain GP | JA | 96.98 |
| 2026 | Italy GP | JA | 96.41 |
| 2026 | Austria GP | JA | 95.27 |
| 2026 | Las Vegas GP | JA | 94.13 |
| 2026 | Japan GP | JA | 93.50 |
| 2026 | USA GP | JA | 91.79 |
| 2026 | Monaco GP | NEIN | 89.51 |
| 2026 | Canada GP | NEIN | 86.60 |
| 2026 | Brazil GP | NEIN | 81.98 |
| 2026 | Azerbaijan GP | NEIN | 77.99 |
| 2026 | Singapore GP | NEIN | 73.77 |
| 2026 | Bahrain GP | NEIN | 70.40 |
| 2026 | British GP | NEIN | 69.97 |
| 2026 | Australia GP | NEIN | 65.77 |
| 2026 | Barcelona GP | NEIN | 65.72 |
| 2026 | China GP | NEIN | 54.68 |
| 2026 | Miami GP | NEIN | 48.33 |
Fahrer
Driver Performance
Team Performance History
Über: Audi
| Land | GER |
| Konstrukteur | Audi |
| Motor | Audi |
GER