Sergio Perez
2026 Aktiver Fahrer der Saison
Sergio Perez Saisonpunkte
| PLATZ | PTS |
|---|---|
| 20 | 270.76 |
Top-10-Ergebnisse zählen zur Gesamtwertung
| Saison | Rennen | Team | Gezählt | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | Barcelona GP | Cadillac | JA | 34.09 |
| 2026 | 17 | Azerbaijan GP | Cadillac | JA | 33.52 |
| 2026 | 8 | Monaco GP | Cadillac | JA | 30.61 |
| 2026 | 1 | Australia GP | Cadillac | JA | 26.56 |
| 2026 | 6 | Miami GP | Cadillac | JA | 25.42 |
| 2026 | 21 | Mexico GP | Cadillac | JA | 25.42 |
| 2026 | 7 | Canada GP | Cadillac | JA | 24.79 |
| 2026 | 2 | China GP | Cadillac | JA | 24.52 |
| 2026 | 11 | British GP | Cadillac | JA | 23.01 |
| 2026 | 14 | Netherland GP | Cadillac | JA | 22.82 |
| 2026 | 3 | Japan GP | Cadillac | NEIN | 21.94 |
| 2026 | 19 | Singapore GP | Cadillac | NEIN | 17.57 |
| 2026 | 15 | Italy GP | Cadillac | NEIN | 17.32 |
| 2026 | 22 | Brazil GP | Cadillac | NEIN | 16.75 |
| 2026 | 20 | USA GP | Cadillac | NEIN | 12.70 |
| 2026 | 18 | Bahrain GP | Cadillac | NEIN | 12.13 |
| 2026 | 16 | Spain GP | Cadillac | NEIN | 9.79 |
| 2026 | 23 | Las Vegas GP | Cadillac | NEIN | 6.31 |
| 2026 | 10 | Austria GP | Cadillac | NEIN | 5.74 |
| 2026 | 12 | Belgium GP | Cadillac | NEIN | 5.17 |
| 2026 | 13 | Hungary GP | Cadillac | NEIN | 4.03 |
Driver Performance
Über Sergio Perez
| Land | MEX |
| Team | Cadillac |
| Startnummer | 11 |
| Geburtstag | 1990-01-26 |
| Alter | 36.82 |
MEX