2025 队友对决
| 车队 | 对决 | 亚军 | 胜场 | 差距比 | 胜场 | 胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 20 | Norris 1674.05PTS | 13 | 1.2% | 7 | Piastri 1693.80PTS |
| Ferrari | 20 | Hamilton 1292.05PTS | 5 | 9.0% | 15 | Leclerc 1420.30PTS |
| Sauber | 20 | Bortoleto 674.10PTS | 9 | 10.7% | 11 | Hulkenberg 755.20PTS |
| Haas | 20 | Ocon 757.95PTS | 9 | 11.7% | 11 | Bearman 858.80PTS |
| Williams | 20 | Sainz 808.00PTS | 6 | 17.2% | 14 | Albon 976.25PTS |
| Racing Bulls | 18 | Lawson 711.25PTS | 5 | 18.6% | 13 | Hadjar 873.50PTS |
| Aston Martin | 20 | Stroll 679.80PTS | 7 | 19.9% | 13 | Alonso 849.15PTS |
| Alpine | 14 | Colapinto 332.65PTS | 6 | 20.3% | 8 | Gasly 417.30PTS |
| Mercedes | 20 | Antonelli 1049.85PTS | 1 | 34.2% | 19 | Russell 1595.60PTS |
| Racing Bulls | 2 | Hadjar 53.30PTS | 1 | 38.4% | 1 | Tsunoda 86.50PTS |
| Alpine | 6 | Doohan 131.35PTS | 2 | 41.3% | 4 | Gasly 223.85PTS |
| Red Bull | 18 | Tsunoda 761.45PTS | 1 | 48.3% | 17 | Verstappen 1473.10PTS |
| Red Bull | 2 | Lawson 64.15PTS | 0 | 63.4% | 2 | Verstappen 175.40PTS |
差距比 – 值越高表示车手间多场比赛积分差距越大
胜场 – 各分站的胜场,例如日本大奖赛(排位 & 正赛)
胜者 - 积分更高的车手为胜者(包括所有比赛和排位)
队友对决统计所有比赛的积分,而非仅前 10 场最佳比赛。