2025 队友对决
车队 | 对决 | 落败者 | 胜场 | 差距比 | 胜场 | 获胜者 |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 5 | Piastri 441.70PTS | 3 | 1.3% | 2 | Norris 447.45PTS |
Aston Martin | 5 | Stroll 167.60PTS | 2 | 2.7% | 3 | Alonso 172.25PTS |
Haas | 5 | Ocon 201.75PTS | 3 | 8.2% | 2 | Bearman 219.70PTS |
Ferrari | 5 | Hamilton 295.35PTS | 1 | 13.5% | 4 | Leclerc 341.25PTS |
Mercedes | 5 | Antonelli 347.80PTS | 0 | 17.5% | 5 | Russell 421.55PTS |
Alpine | 5 | Doohan 119.50PTS | 2 | 34.4% | 3 | Gasly 182.05PTS |
Racing Bulls | 2 | Hadjar 53.30PTS | 1 | 38.4% | 1 | Tsunoda 86.50PTS |
Williams | 5 | Sainz 174.55PTS | 1 | 41.1% | 4 | Albon 296.35PTS |
Racing Bulls | 3 | Lawson 84.25PTS | 0 | 43.7% | 3 | Hadjar 149.75PTS |
Sauber | 5 | Bortoleto 87.35PTS | 1 | 50.4% | 4 | Hulkenberg 175.95PTS |
Red Bull | 3 | Tsunoda 115.75PTS | 0 | 55.8% | 3 | Verstappen 261.90PTS |
Red Bull | 2 | Lawson 64.15PTS | 0 | 63.4% | 2 | Verstappen 175.40PTS |
差距比 – 数值越高,说明车手之间在所有赛事中的积分差距越大
胜场 – 比赛胜场数,包括例如日本大奖赛(冲刺赛和正赛)
获胜者 - 在所有赛事中获得最多积分的车手(包括冲刺和排位赛)
队友对决中统计的是整个赛季所有赛事的积分,而非最佳10场。