2025 队友对决
| 车队 | 对决 | 亚军 | 胜场 | 差距比 | 胜场 | 胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 21 | Hulkenberg 876.95PTS | 11 | 1.5% | 10 | Bortoleto 890.49PTS |
| Ferrari | 21 | Leclerc 1565.99PTS | 12 | 4.1% | 9 | Hamilton 1633.49PTS |
| McLaren | 21 | Piastri 1348.69PTS | 7 | 11.6% | 14 | Norris 1526.22PTS |
| Haas | 18 | Bearman 616.50PTS | 10 | 12.1% | 8 | Ocon 701.00PTS |
| Red Bull | 3 | Lawson 176.14PTS | 1 | 14.1% | 2 | Verstappen 205.03PTS |
| Alpine | 21 | Colapinto 907.57PTS | 8 | 15.2% | 13 | Gasly 1070.74PTS |
| Mercedes | 21 | Russell 1535.39PTS | 7 | 16.0% | 14 | Antonelli 1826.85PTS |
| Red Bull | 18 | Hadjar 1133.00PTS | 4 | 17.6% | 14 | Verstappen 1375.68PTS |
| Racing Bulls | 18 | Lindblad 842.72PTS | 4 | 19.0% | 14 | Lawson 1039.81PTS |
| Racing Bulls | 3 | Tsunoda 138.04PTS | 0 | 21.2% | 3 | Lindblad 175.07PTS |
| Williams | 21 | Albon 509.52PTS | 10 | 30.4% | 11 | Sainz 731.65PTS |
| Cadillac | 21 | Bottas 268.93PTS | 4 | 32.8% | 17 | Perez 400.21PTS |
| Aston Martin | 21 | Stroll 319.00PTS | 7 | 36.6% | 14 | Alonso 503.34PTS |
| Haas | 2 | Câmara 40.34PTS | 0 | 37.6% | 2 | Bearman 64.64PTS |
| Haas | 1 | Bearman 16.69PTS | 0 | 67.2% | 1 | Hirakawa 50.86PTS |
差距比 – 值越高表示车手间多场比赛积分差距越大
胜场 – 各分站的胜场,例如日本大奖赛(排位 & 正赛)
胜者 - 积分更高的车手为胜者(包括所有比赛和排位)
队友对决统计所有比赛的积分,而非仅前 10 场最佳比赛。