2025 队友对决
车队 | 对决 | 亚军 | 胜场 | 差距比 | 胜场 | 胜者 |
---|---|---|---|---|---|---|
Haas | 16 | Ocon 628.35PTS | 9 | 0.1% | 7 | Bearman 628.70PTS |
McLaren | 16 | Norris 1346.90PTS | 9 | 7.7% | 7 | Piastri 1459.90PTS |
Ferrari | 16 | Hamilton 1012.60PTS | 4 | 9.1% | 12 | Leclerc 1114.50PTS |
Sauber | 16 | Bortoleto 534.10PTS | 6 | 17.9% | 10 | Hulkenberg 650.35PTS |
Aston Martin | 16 | Stroll 554.20PTS | 6 | 20.2% | 10 | Alonso 694.70PTS |
Racing Bulls | 14 | Lawson 544.40PTS | 3 | 22.2% | 11 | Hadjar 700.00PTS |
Williams | 16 | Sainz 619.10PTS | 4 | 25.4% | 12 | Albon 830.30PTS |
Alpine | 10 | Colapinto 251.85PTS | 4 | 26.8% | 6 | Gasly 343.85PTS |
Racing Bulls | 2 | Hadjar 53.30PTS | 1 | 38.4% | 1 | Tsunoda 86.50PTS |
Mercedes | 16 | Antonelli 766.85PTS | 0 | 39.0% | 16 | Russell 1257.80PTS |
Alpine | 6 | Doohan 131.35PTS | 2 | 41.3% | 4 | Gasly 223.85PTS |
Red Bull | 14 | Tsunoda 533.85PTS | 1 | 51.4% | 13 | Verstappen 1097.85PTS |
Red Bull | 2 | Lawson 64.15PTS | 0 | 63.4% | 2 | Verstappen 175.40PTS |
差距比 – 值越高表示车手间多场比赛积分差距越大
胜场 – 各分站的胜场,例如日本大奖赛(排位 & 正赛)
胜者 - 积分更高的车手为胜者(包括所有比赛和排位)
队友对决统计所有比赛的积分,而非仅前 10 场最佳比赛。