Audi Revolut F1 Team
2026 2025 车队积分榜
Audi 赛季总积分
| 排名 | PTS |
|---|---|
| 7. | 834.66 |
F1PTS - 车手积分榜
名次 Δ 车手 车队 积分 | |||
|---|---|---|---|
仅计算最佳 10 场比赛成绩
| 赛季 | 比赛 | 计入 | PTS |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hungary GP | 是 | 108.56 |
| 2026 | Belgium GP | 是 | 105.08 |
| 2026 | Austria GP | 是 | 95.27 |
| 2026 | Japan GP | 是 | 93.50 |
| 2026 | Monaco GP | 是 | 89.51 |
| 2026 | Canada GP | 是 | 86.60 |
| 2026 | British GP | 是 | 69.97 |
| 2026 | Australia GP | 是 | 65.77 |
| 2026 | Barcelona GP | 是 | 65.72 |
| 2026 | China GP | 是 | 54.68 |
| 2026 | Miami GP | 否 | 48.33 |
车手
Driver Performance
Team Performance History
简介: Audi
| 国家 | GER |
| 制造商 | Audi |
| 引擎 | Audi |
GER