2025 赛季车手名单
编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.06 | Mercedes |
87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.36 | Haas |
5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 20.92 | Sauber |
6 | ![]() | Isack Hadjar | 20.97 | Racing Bulls |
43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.31 | Alpine |
7 | ![]() | Jack Doohan | 22.66 | Alpine |
30 | ![]() | Liam Lawson | 23.59 | Racing Bulls |
81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.45 | McLaren |
22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.35 | Red Bull |
4 | ![]() | Lando Norris | 25.84 | McLaren |
18 | ![]() | Lance Stroll | 26.88 | Aston Martin |
63 | ![]() | George Russell | 27.58 | Mercedes |
16 | ![]() | Charles Leclerc | 27.92 | Ferrari |
1 | ![]() | Max Verstappen | 27.96 | Red Bull |
31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.00 | Haas |
23 | ![]() | Alexander Albon | 29.48 | Williams |
10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.61 | Alpine |
55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.04 | Williams |
27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.08 | Sauber |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.21 | Ferrari |
14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.13 | Aston Martin |
年龄: 19.06 车队 Mercedes
年龄: 20.36 车队 Haas
年龄: 20.92 车队 Sauber
年龄: 20.97 车队 Racing Bulls
年龄: 22.31 车队 Alpine
年龄: 22.66 车队 Alpine
年龄: 23.59 车队 Racing Bulls
年龄: 24.45 车队 McLaren
年龄: 25.35 车队 Red Bull
年龄: 25.84 车队 McLaren
年龄: 26.88 车队 Aston Martin
年龄: 27.58 车队 Mercedes
年龄: 27.92 车队 Ferrari
年龄: 27.96 车队 Red Bull
年龄: 29.00 车队 Haas
年龄: 29.48 车队 Williams
年龄: 29.61 车队 Alpine
年龄: 31.04 车队 Williams
年龄: 38.08 车队 Sauber
年龄: 40.21 车队 Ferrari
年龄: 44.13 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 18.11 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 19.85 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.26 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.38 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 20.79 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.56 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.62 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.66 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 21.89 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 21.96 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 22.08 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.62 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.67 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 23.98 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.25 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 24.75 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 24.98 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.32 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.30 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.37 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.49 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.23 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.53 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.76 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.48 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 36.05 | Mercedes |
年龄: 18.11 车队: Red Bull
年龄: 19.85 车队: McLaren
年龄: 20.26 车队: Red Bull
年龄: 20.38 车队: TBD
年龄: 20.79 车队: TBD
年龄: 21.56 车队: TBD
年龄: 21.62 车队: Alpine
年龄: 21.66 车队: Ferrari
年龄: 21.89 车队: TBD
年龄: 21.96 车队: Sauber
年龄: 22.08 车队: Sauber
年龄: 23.62 车队: Williams
年龄: 23.67 车队: Mercedes
年龄: 23.98 车队: Red Bull
年龄: 24.25 车队: Williams
年龄: 24.75 车队: Red Bull
年龄: 24.98 车队: Alpine
年龄: 25.32 车队: Aston Martin
年龄: 26.30 车队: Ferrari
年龄: 26.37 车队: McLaren
年龄: 26.49 车队: TBD
年龄: 29.23 车队: Haas
年龄: 31.53 车队: Haas
年龄: 31.76 车队: Ferrari
年龄: 33.48 车队: Aston Martin
年龄: 36.05 车队: Mercedes