2025 赛季车手名单
| 编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.29 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 20.24 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.54 | Haas |
| 50 | ![]() | Rafael Câmara | 21.55 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 22.11 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 22.15 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.49 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.78 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.63 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 27.03 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 28.07 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.77 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 29.10 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 29.14 | Red Bull |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.67 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.79 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 32.22 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.82 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 37.23 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 39.26 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.39 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.32 | Aston Martin |
年龄: 19.29 车队 Racing Bulls
年龄: 20.24 车队 Mercedes
年龄: 21.54 车队 Haas
年龄: 21.55 车队 Haas
年龄: 22.11 车队 Audi
年龄: 22.15 车队 Red Bull
年龄: 23.49 车队 Alpine
年龄: 24.78 车队 Racing Bulls
年龄: 25.63 车队 McLaren
年龄: 27.03 车队 McLaren
年龄: 28.07 车队 Aston Martin
年龄: 28.77 车队 Mercedes
年龄: 29.10 车队 Ferrari
年龄: 29.14 车队 Red Bull
年龄: 30.67 车队 Williams
年龄: 30.79 车队 Alpine
年龄: 32.22 车队 Williams
年龄: 36.82 车队 Cadillac
年龄: 37.23 车队 Cadillac
年龄: 39.26 车队 Audi
年龄: 41.39 车队 Ferrari
年龄: 45.32 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
| 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 21.03 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.44 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.56 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.97 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.74 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.80 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.84 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 23.07 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 23.14 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 23.26 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.84 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.81 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.86 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 25.17 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.43 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.93 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 26.17 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.50 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.53 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.48 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.55 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.67 | TBD |
![]() | Esteban Ocon | 30.18 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.41 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.71 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.94 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.66 | Aston Martin |
年龄: 21.03 车队: McLaren
年龄: 21.44 车队: Red Bull
年龄: 21.56 车队: Aston Martin
年龄: 21.97 车队: McLaren
年龄: 22.74 车队: TBD
年龄: 22.80 车队: Alpine
年龄: 22.84 车队: Ferrari
年龄: 23.07 车队: TBD
年龄: 23.14 车队: TBD
年龄: 23.26 车队: TBD
年龄: 23.84 车队: Haas
年龄: 24.81 车队: Williams
年龄: 24.86 车队: Mercedes
年龄: 25.17 车队: Red Bull
年龄: 25.43 车队: Williams
年龄: 25.93 车队: Red Bull
年龄: 26.17 车队: Alpine
年龄: 26.50 车队: Aston Martin
年龄: 26.53 车队: Red Bull
年龄: 27.48 车队: Cadillac
年龄: 27.55 车队: McLaren
年龄: 27.67 车队: TBD
年龄: 30.18 车队: TBD
年龄: 30.41 车队: Haas
年龄: 32.71 车队: Haas
年龄: 32.94 车队: Ferrari
年龄: 34.66 车队: Aston Martin


























