2025 赛季车手名单
| 编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.51 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.46 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.76 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.33 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.37 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.71 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.00 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.85 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.25 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.29 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 27.99 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.32 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.36 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.40 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 29.89 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.01 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.44 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.04 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.45 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.48 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.61 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.54 | Aston Martin |
年龄: 18.51 车队 Racing Bulls
年龄: 19.46 车队 Mercedes
年龄: 20.76 车队 Haas
年龄: 21.33 车队 Audi
年龄: 21.37 车队 Red Bull
年龄: 22.71 车队 Alpine
年龄: 24.00 车队 Racing Bulls
年龄: 24.85 车队 McLaren
年龄: 26.25 车队 McLaren
年龄: 27.29 车队 Aston Martin
年龄: 27.99 车队 Mercedes
年龄: 28.32 车队 Ferrari
年龄: 28.36 车队 Red Bull
年龄: 29.40 车队 Haas
年龄: 29.89 车队 Williams
年龄: 30.01 车队 Alpine
年龄: 31.44 车队 Williams
年龄: 36.04 车队 Cadillac
年龄: 36.45 车队 Cadillac
年龄: 38.48 车队 Audi
年龄: 40.61 车队 Ferrari
年龄: 44.54 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
| 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.25 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.66 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.78 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.19 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.96 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.02 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.06 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.29 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.36 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.48 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.06 | Alpine |
![]() | Luke Browning | 24.03 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.08 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.39 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.65 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.15 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.39 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.72 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 25.75 | TBD |
![]() | Zhou Guanyu | 26.70 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.77 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.89 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.63 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.93 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.16 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.88 | Aston Martin |
年龄: 20.25 车队: McLaren
年龄: 20.66 车队: Red Bull
年龄: 20.78 车队: TBD
年龄: 21.19 车队: TBD
年龄: 21.96 车队: TBD
年龄: 22.02 车队: Alpine
年龄: 22.06 车队: Ferrari
年龄: 22.29 车队: TBD
年龄: 22.36 车队: TBD
年龄: 22.48 车队: TBD
年龄: 23.06 车队: Alpine
年龄: 24.03 车队: Williams
年龄: 24.08 车队: Mercedes
年龄: 24.39 车队: Red Bull
年龄: 24.65 车队: Williams
年龄: 25.15 车队: Red Bull
年龄: 25.39 车队: Alpine
年龄: 25.72 车队: Aston Martin
年龄: 25.75 车队: TBD
年龄: 26.70 车队: Ferrari
年龄: 26.77 车队: McLaren
年龄: 26.89 车队: TBD
年龄: 29.63 车队: Haas
年龄: 31.93 车队: Haas
年龄: 32.16 车队: Ferrari
年龄: 33.88 车队: Aston Martin


























