赛季参赛车手 - 2025 车手列表
编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 18.69 | Mercedes |
87 | ![]() | Oliver Bearman | 19.98 | Haas |
5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 20.55 | Sauber |
6 | ![]() | Isack Hadjar | 20.59 | Racing Bulls |
7 | ![]() | Jack Doohan | 22.28 | Alpine |
30 | ![]() | Liam Lawson | 23.22 | Racing Bulls |
81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.07 | McLaren |
22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 24.97 | Red Bull |
4 | ![]() | Lando Norris | 25.47 | McLaren |
18 | ![]() | Lance Stroll | 26.51 | Aston Martin |
63 | ![]() | George Russell | 27.21 | Mercedes |
16 | ![]() | Charles Leclerc | 27.54 | Ferrari |
1 | ![]() | Max Verstappen | 27.59 | Red Bull |
31 | ![]() | Esteban Ocon | 28.62 | Haas |
23 | ![]() | Alexander Albon | 29.11 | Williams |
10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.23 | Alpine |
55 | ![]() | Carlos Sainz | 30.67 | Williams |
27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 37.70 | Sauber |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | 39.84 | Ferrari |
14 | ![]() | Fernando Alonso | 43.76 | Aston Martin |
年龄: 18.69 车队 Mercedes
年龄: 19.98 车队 Haas
年龄: 20.55 车队 Sauber
年龄: 20.59 车队 Racing Bulls
年龄: 22.28 车队 Alpine
年龄: 23.22 车队 Racing Bulls
年龄: 24.07 车队 McLaren
年龄: 24.97 车队 Red Bull
年龄: 25.47 车队 McLaren
年龄: 26.51 车队 Aston Martin
年龄: 27.21 车队 Mercedes
年龄: 27.54 车队 Ferrari
年龄: 27.59 车队 Red Bull
年龄: 28.62 车队 Haas
年龄: 29.11 车队 Williams
年龄: 29.23 车队 Alpine
年龄: 30.67 车队 Williams
年龄: 37.70 车队 Sauber
年龄: 39.84 车队 Ferrari
年龄: 43.76 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
---|---|---|---|
![]() | Joshua Dürksen | 1.51 | TBD |
![]() | Pepe Marti | 19.89 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.00 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.18 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.24 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.28 | Ferrari |
![]() | Zane Maloney | 21.58 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 21.70 | Sauber |
![]() | Franco Colapinto | 21.93 | Alpine |
![]() | Luke Browning | 23.25 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.30 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 23.61 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 24.61 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 24.94 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 25.92 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 25.99 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.11 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 28.85 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.15 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.38 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.10 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 35.68 | Mercedes |
年龄: 1.51 车队: TBD
年龄: 19.89 车队: Red Bull
年龄: 20.00 车队: TBD
年龄: 21.18 车队: TBD
年龄: 21.24 车队: Alpine
年龄: 21.28 车队: Ferrari
年龄: 21.58 车队: Sauber
年龄: 21.70 车队: Sauber
年龄: 21.93 车队: Alpine
年龄: 23.25 车队: Williams
年龄: 23.30 车队: Mercedes
年龄: 23.61 车队: Red Bull
年龄: 24.61 车队: Alpine
年龄: 24.94 车队: Aston Martin
年龄: 25.92 车队: Ferrari
年龄: 25.99 车队: McLaren
年龄: 26.11 车队: TBD
年龄: 28.85 车队: Haas
年龄: 31.15 车队: Haas
年龄: 31.38 车队: Ferrari
年龄: 33.10 车队: Aston Martin
年龄: 35.68 车队: Mercedes