2025 赛季车手名单
编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 18.81 | Mercedes |
87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.11 | Haas |
5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 20.67 | Sauber |
6 | ![]() | Isack Hadjar | 20.72 | Racing Bulls |
43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.06 | Alpine |
7 | ![]() | Jack Doohan | 22.41 | Alpine |
30 | ![]() | Liam Lawson | 23.35 | Racing Bulls |
81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.20 | McLaren |
22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.10 | Red Bull |
4 | ![]() | Lando Norris | 25.59 | McLaren |
18 | ![]() | Lance Stroll | 26.63 | Aston Martin |
63 | ![]() | George Russell | 27.33 | Mercedes |
16 | ![]() | Charles Leclerc | 27.67 | Ferrari |
1 | ![]() | Max Verstappen | 27.71 | Red Bull |
31 | ![]() | Esteban Ocon | 28.75 | Haas |
23 | ![]() | Alexander Albon | 29.23 | Williams |
10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.36 | Alpine |
55 | ![]() | Carlos Sainz | 30.79 | Williams |
27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 37.83 | Sauber |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | 39.96 | Ferrari |
14 | ![]() | Fernando Alonso | 43.89 | Aston Martin |
年龄: 18.81 车队 Mercedes
年龄: 20.11 车队 Haas
年龄: 20.67 车队 Sauber
年龄: 20.72 车队 Racing Bulls
年龄: 22.06 车队 Alpine
年龄: 22.41 车队 Alpine
年龄: 23.35 车队 Racing Bulls
年龄: 24.20 车队 McLaren
年龄: 25.10 车队 Red Bull
年龄: 25.59 车队 McLaren
年龄: 26.63 车队 Aston Martin
年龄: 27.33 车队 Mercedes
年龄: 27.67 车队 Ferrari
年龄: 27.71 车队 Red Bull
年龄: 28.75 车队 Haas
年龄: 29.23 车队 Williams
年龄: 29.36 车队 Alpine
年龄: 30.79 车队 Williams
年龄: 37.83 车队 Sauber
年龄: 39.96 车队 Ferrari
年龄: 43.89 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 17.86 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 19.60 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.01 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.13 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 20.54 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.31 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.37 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.41 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 21.64 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 21.71 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 21.83 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.38 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.43 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 23.73 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.00 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 24.50 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 24.73 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.07 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.05 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.12 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.24 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 28.98 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.28 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.51 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.23 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 35.80 | Mercedes |
年龄: 17.86 车队: Red Bull
年龄: 19.60 车队: McLaren
年龄: 20.01 车队: Red Bull
年龄: 20.13 车队: TBD
年龄: 20.54 车队: TBD
年龄: 21.31 车队: TBD
年龄: 21.37 车队: Alpine
年龄: 21.41 车队: Ferrari
年龄: 21.64 车队: TBD
年龄: 21.71 车队: Sauber
年龄: 21.83 车队: Sauber
年龄: 23.38 车队: Williams
年龄: 23.43 车队: Mercedes
年龄: 23.73 车队: Red Bull
年龄: 24.00 车队: Williams
年龄: 24.50 车队: Red Bull
年龄: 24.73 车队: Alpine
年龄: 25.07 车队: Aston Martin
年龄: 26.05 车队: Ferrari
年龄: 26.12 车队: McLaren
年龄: 26.24 车队: TBD
年龄: 28.98 车队: Haas
年龄: 31.28 车队: Haas
年龄: 31.51 车队: Ferrari
年龄: 33.23 车队: Aston Martin
年龄: 35.80 车队: Mercedes