2025 赛季车手名单
| 编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.17 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 20.12 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.42 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.98 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 22.02 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.36 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.65 | Red Bull |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.50 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.90 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.94 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.64 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.97 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 29.02 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 30.05 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.54 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.66 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 32.10 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.70 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 37.11 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 39.13 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.27 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.19 | Aston Martin |
年龄: 19.17 车队 Racing Bulls
年龄: 20.12 车队 Mercedes
年龄: 21.42 车队 Haas
年龄: 21.98 车队 Audi
年龄: 22.02 车队 Red Bull
年龄: 23.36 车队 Alpine
年龄: 24.65 车队 Red Bull
年龄: 25.50 车队 McLaren
年龄: 26.90 车队 McLaren
年龄: 27.94 车队 Aston Martin
年龄: 28.64 车队 Mercedes
年龄: 28.97 车队 Ferrari
年龄: 29.02 车队 Red Bull
年龄: 30.05 车队 Haas
年龄: 30.54 车队 Williams
年龄: 30.66 车队 Alpine
年龄: 32.10 车队 Williams
年龄: 36.70 车队 Cadillac
年龄: 37.11 车队 Cadillac
年龄: 39.13 车队 Audi
年龄: 41.27 车队 Ferrari
年龄: 45.19 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
| 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.90 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.32 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.43 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.84 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.61 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.67 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.72 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.95 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 23.01 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 23.13 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.71 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.68 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.73 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 25.04 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.31 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.81 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 26.04 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.37 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.41 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.36 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.42 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.55 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.28 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.59 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.81 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.53 | Aston Martin |
年龄: 20.90 车队: McLaren
年龄: 21.32 车队: Red Bull
年龄: 21.43 车队: Aston Martin
年龄: 21.84 车队: McLaren
年龄: 22.61 车队: TBD
年龄: 22.67 车队: Alpine
年龄: 22.72 车队: Ferrari
年龄: 22.95 车队: TBD
年龄: 23.01 车队: TBD
年龄: 23.13 车队: TBD
年龄: 23.71 车队: Haas
年龄: 24.68 车队: Williams
年龄: 24.73 车队: Mercedes
年龄: 25.04 车队: Red Bull
年龄: 25.31 车队: Williams
年龄: 25.81 车队: Red Bull
年龄: 26.04 车队: Alpine
年龄: 26.37 车队: Aston Martin
年龄: 26.41 车队: Red Bull
年龄: 27.36 车队: Cadillac
年龄: 27.42 车队: McLaren
年龄: 27.55 车队: TBD
年龄: 30.28 车队: Haas
年龄: 32.59 车队: Haas
年龄: 32.81 车队: Ferrari
年龄: 34.53 车队: Aston Martin


























