2025 赛季车手名单
| 编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.19 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.48 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.05 | Sauber |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.09 | Racing Bulls |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.43 | Alpine |
| 7 | ![]() | Jack Doohan | 22.78 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 23.72 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.57 | McLaren |
| 22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.48 | Red Bull |
| 4 | ![]() | Lando Norris | 25.97 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.01 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 27.71 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.04 | Ferrari |
| 1 | ![]() | Max Verstappen | 28.09 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.12 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 29.61 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.73 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.17 | Williams |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.20 | Sauber |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.34 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.26 | Aston Martin |
年龄: 19.19 车队 Mercedes
年龄: 20.48 车队 Haas
年龄: 21.05 车队 Sauber
年龄: 21.09 车队 Racing Bulls
年龄: 22.43 车队 Alpine
年龄: 22.78 车队 Alpine
年龄: 23.72 车队 Racing Bulls
年龄: 24.57 车队 McLaren
年龄: 25.48 车队 Red Bull
年龄: 25.97 车队 McLaren
年龄: 27.01 车队 Aston Martin
年龄: 27.71 车队 Mercedes
年龄: 28.04 车队 Ferrari
年龄: 28.09 车队 Red Bull
年龄: 29.12 车队 Haas
年龄: 29.61 车队 Williams
年龄: 29.73 车队 Alpine
年龄: 31.17 车队 Williams
年龄: 38.20 车队 Sauber
年龄: 40.34 车队 Ferrari
年龄: 44.26 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
| 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 18.24 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 19.97 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.39 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.50 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 20.91 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.68 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.74 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.79 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.02 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.08 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 22.20 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.75 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.80 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.11 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.38 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 24.88 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.11 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.44 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.43 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.49 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.61 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.35 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.66 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.88 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.60 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 36.18 | Mercedes |
年龄: 18.24 车队: Red Bull
年龄: 19.97 车队: McLaren
年龄: 20.39 车队: Red Bull
年龄: 20.50 车队: TBD
年龄: 20.91 车队: TBD
年龄: 21.68 车队: TBD
年龄: 21.74 车队: Alpine
年龄: 21.79 车队: Ferrari
年龄: 22.02 车队: TBD
年龄: 22.08 车队: Sauber
年龄: 22.20 车队: Sauber
年龄: 23.75 车队: Williams
年龄: 23.80 车队: Mercedes
年龄: 24.11 车队: Red Bull
年龄: 24.38 车队: Williams
年龄: 24.88 车队: Red Bull
年龄: 25.11 车队: Alpine
年龄: 25.44 车队: Aston Martin
年龄: 26.43 车队: Ferrari
年龄: 26.49 车队: McLaren
年龄: 26.61 车队: TBD
年龄: 29.35 车队: Haas
年龄: 31.66 车队: Haas
年龄: 31.88 车队: Ferrari
年龄: 33.60 车队: Aston Martin
年龄: 36.18 车队: Mercedes


























