2025 赛季车手名单
编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 18.94 | Mercedes |
87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.24 | Haas |
5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 20.80 | Sauber |
6 | ![]() | Isack Hadjar | 20.84 | Racing Bulls |
43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.18 | Alpine |
7 | ![]() | Jack Doohan | 22.53 | Alpine |
30 | ![]() | Liam Lawson | 23.47 | Racing Bulls |
81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.32 | McLaren |
22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.23 | Red Bull |
4 | ![]() | Lando Norris | 25.72 | McLaren |
18 | ![]() | Lance Stroll | 26.76 | Aston Martin |
63 | ![]() | George Russell | 27.46 | Mercedes |
16 | ![]() | Charles Leclerc | 27.79 | Ferrari |
1 | ![]() | Max Verstappen | 27.84 | Red Bull |
31 | ![]() | Esteban Ocon | 28.87 | Haas |
23 | ![]() | Alexander Albon | 29.36 | Williams |
10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.48 | Alpine |
55 | ![]() | Carlos Sainz | 30.92 | Williams |
27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 37.95 | Sauber |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.09 | Ferrari |
14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.01 | Aston Martin |
年龄: 18.94 车队 Mercedes
年龄: 20.24 车队 Haas
年龄: 20.80 车队 Sauber
年龄: 20.84 车队 Racing Bulls
年龄: 22.18 车队 Alpine
年龄: 22.53 车队 Alpine
年龄: 23.47 车队 Racing Bulls
年龄: 24.32 车队 McLaren
年龄: 25.23 车队 Red Bull
年龄: 25.72 车队 McLaren
年龄: 26.76 车队 Aston Martin
年龄: 27.46 车队 Mercedes
年龄: 27.79 车队 Ferrari
年龄: 27.84 车队 Red Bull
年龄: 28.87 车队 Haas
年龄: 29.36 车队 Williams
年龄: 29.48 车队 Alpine
年龄: 30.92 车队 Williams
年龄: 37.95 车队 Sauber
年龄: 40.09 车队 Ferrari
年龄: 44.01 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 17.99 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 19.72 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.14 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.25 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 20.66 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.43 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.49 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.54 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 21.77 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 21.83 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 21.95 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.50 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.55 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 23.86 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.13 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 24.63 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 24.86 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.19 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.18 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.24 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.37 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.10 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.41 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.63 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.35 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 35.93 | Mercedes |
年龄: 17.99 车队: Red Bull
年龄: 19.72 车队: McLaren
年龄: 20.14 车队: Red Bull
年龄: 20.25 车队: TBD
年龄: 20.66 车队: TBD
年龄: 21.43 车队: TBD
年龄: 21.49 车队: Alpine
年龄: 21.54 车队: Ferrari
年龄: 21.77 车队: TBD
年龄: 21.83 车队: Sauber
年龄: 21.95 车队: Sauber
年龄: 23.50 车队: Williams
年龄: 23.55 车队: Mercedes
年龄: 23.86 车队: Red Bull
年龄: 24.13 车队: Williams
年龄: 24.63 车队: Red Bull
年龄: 24.86 车队: Alpine
年龄: 25.19 车队: Aston Martin
年龄: 26.18 车队: Ferrari
年龄: 26.24 车队: McLaren
年龄: 26.37 车队: TBD
年龄: 29.10 车队: Haas
年龄: 31.41 车队: Haas
年龄: 31.63 车队: Ferrari
年龄: 33.35 车队: Aston Martin
年龄: 35.93 车队: Mercedes