2025 赛季车手名单
| 编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.04 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.99 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.28 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.85 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.89 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.23 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.52 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.37 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.77 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.81 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.51 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.84 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.89 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.92 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.41 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.53 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.97 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.56 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.98 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 39.00 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.14 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.06 | Aston Martin |
年龄: 19.04 车队 Racing Bulls
年龄: 19.99 车队 Mercedes
年龄: 21.28 车队 Haas
年龄: 21.85 车队 Audi
年龄: 21.89 车队 Red Bull
年龄: 23.23 车队 Alpine
年龄: 24.52 车队 Racing Bulls
年龄: 25.37 车队 McLaren
年龄: 26.77 车队 McLaren
年龄: 27.81 车队 Aston Martin
年龄: 28.51 车队 Mercedes
年龄: 28.84 车队 Ferrari
年龄: 28.89 车队 Red Bull
年龄: 29.92 车队 Haas
年龄: 30.41 车队 Williams
年龄: 30.53 车队 Alpine
年龄: 31.97 车队 Williams
年龄: 36.56 车队 Cadillac
年龄: 36.98 车队 Cadillac
年龄: 39.00 车队 Audi
年龄: 41.14 车队 Ferrari
年龄: 45.06 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
| 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.77 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.19 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.30 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.71 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.48 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.54 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.58 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.81 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.88 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 23.00 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.58 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.55 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.60 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.91 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.18 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.68 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.91 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.24 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.28 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.23 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.29 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.41 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.15 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.45 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.68 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.40 | Aston Martin |
年龄: 20.77 车队: McLaren
年龄: 21.19 车队: Red Bull
年龄: 21.30 车队: Aston Martin
年龄: 21.71 车队: McLaren
年龄: 22.48 车队: TBD
年龄: 22.54 车队: Alpine
年龄: 22.58 车队: Ferrari
年龄: 22.81 车队: TBD
年龄: 22.88 车队: TBD
年龄: 23.00 车队: TBD
年龄: 23.58 车队: Haas
年龄: 24.55 车队: Williams
年龄: 24.60 车队: Mercedes
年龄: 24.91 车队: Red Bull
年龄: 25.18 车队: Williams
年龄: 25.68 车队: Red Bull
年龄: 25.91 车队: Alpine
年龄: 26.24 车队: Aston Martin
年龄: 26.28 车队: Red Bull
年龄: 27.23 车队: Cadillac
年龄: 27.29 车队: McLaren
年龄: 27.41 车队: TBD
年龄: 30.15 车队: Haas
年龄: 32.45 车队: Haas
年龄: 32.68 车队: Ferrari
年龄: 34.40 车队: Aston Martin


























