2025 赛季车手名单
| 编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.64 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.59 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.89 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.45 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.50 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.84 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.13 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.98 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.37 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.41 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.11 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.45 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.49 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.53 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.02 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.14 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.57 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.17 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.58 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.61 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.74 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.67 | Aston Martin |
年龄: 18.64 车队 Racing Bulls
年龄: 19.59 车队 Mercedes
年龄: 20.89 车队 Haas
年龄: 21.45 车队 Audi
年龄: 21.50 车队 Red Bull
年龄: 22.84 车队 Alpine
年龄: 24.13 车队 Racing Bulls
年龄: 24.98 车队 McLaren
年龄: 26.37 车队 McLaren
年龄: 27.41 车队 Aston Martin
年龄: 28.11 车队 Mercedes
年龄: 28.45 车队 Ferrari
年龄: 28.49 车队 Red Bull
年龄: 29.53 车队 Haas
年龄: 30.02 车队 Williams
年龄: 30.14 车队 Alpine
年龄: 31.57 车队 Williams
年龄: 36.17 车队 Cadillac
年龄: 36.58 车队 Cadillac
年龄: 38.61 车队 Audi
年龄: 40.74 车队 Ferrari
年龄: 44.67 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
| 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.38 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.79 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.91 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.32 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.09 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.15 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.19 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.42 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.49 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.61 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.19 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.16 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.21 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.51 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.78 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.28 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.51 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.85 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 25.88 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 26.83 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 26.90 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.02 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.76 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.06 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.29 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.01 | Aston Martin |
年龄: 20.38 车队: McLaren
年龄: 20.79 车队: Red Bull
年龄: 20.91 车队: Aston Martin
年龄: 21.32 车队: McLaren
年龄: 22.09 车队: TBD
年龄: 22.15 车队: Alpine
年龄: 22.19 车队: Ferrari
年龄: 22.42 车队: TBD
年龄: 22.49 车队: TBD
年龄: 22.61 车队: TBD
年龄: 23.19 车队: Haas
年龄: 24.16 车队: Williams
年龄: 24.21 车队: Mercedes
年龄: 24.51 车队: Red Bull
年龄: 24.78 车队: Williams
年龄: 25.28 车队: Red Bull
年龄: 25.51 车队: Alpine
年龄: 25.85 车队: Aston Martin
年龄: 25.88 车队: Red Bull
年龄: 26.83 车队: Cadillac
年龄: 26.90 车队: McLaren
年龄: 27.02 车队: TBD
年龄: 29.76 车队: Haas
年龄: 32.06 车队: Haas
年龄: 32.29 车队: Ferrari
年龄: 34.01 车队: Aston Martin


























