2025 赛季车手名单
| 编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.77 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.72 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.02 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.58 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.63 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.97 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.25 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.11 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.50 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.54 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.24 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.58 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.62 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.66 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.14 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.27 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.70 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.30 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.71 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.74 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.87 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.79 | Aston Martin |
年龄: 18.77 车队 Racing Bulls
年龄: 19.72 车队 Mercedes
年龄: 21.02 车队 Haas
年龄: 21.58 车队 Audi
年龄: 21.63 车队 Red Bull
年龄: 22.97 车队 Alpine
年龄: 24.25 车队 Racing Bulls
年龄: 25.11 车队 McLaren
年龄: 26.50 车队 McLaren
年龄: 27.54 车队 Aston Martin
年龄: 28.24 车队 Mercedes
年龄: 28.58 车队 Ferrari
年龄: 28.62 车队 Red Bull
年龄: 29.66 车队 Haas
年龄: 30.14 车队 Williams
年龄: 30.27 车队 Alpine
年龄: 31.70 车队 Williams
年龄: 36.30 车队 Cadillac
年龄: 36.71 车队 Cadillac
年龄: 38.74 车队 Audi
年龄: 40.87 车队 Ferrari
年龄: 44.79 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
| 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.51 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.92 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.03 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.45 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.22 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.28 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.32 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.55 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.62 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.74 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.32 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.28 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.33 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.64 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.91 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.41 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.64 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.98 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.01 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 26.96 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.03 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.15 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.89 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.19 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.42 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.14 | Aston Martin |
年龄: 20.51 车队: McLaren
年龄: 20.92 车队: Red Bull
年龄: 21.03 车队: Aston Martin
年龄: 21.45 车队: McLaren
年龄: 22.22 车队: TBD
年龄: 22.28 车队: Alpine
年龄: 22.32 车队: Ferrari
年龄: 22.55 车队: TBD
年龄: 22.62 车队: TBD
年龄: 22.74 车队: TBD
年龄: 23.32 车队: Haas
年龄: 24.28 车队: Williams
年龄: 24.33 车队: Mercedes
年龄: 24.64 车队: Red Bull
年龄: 24.91 车队: Williams
年龄: 25.41 车队: Red Bull
年龄: 25.64 车队: Alpine
年龄: 25.98 车队: Aston Martin
年龄: 26.01 车队: Red Bull
年龄: 26.96 车队: Cadillac
年龄: 27.03 车队: McLaren
年龄: 27.15 车队: TBD
年龄: 29.89 车队: Haas
年龄: 32.19 车队: Haas
年龄: 32.42 车队: Ferrari
年龄: 34.14 车队: Aston Martin


























