2025 赛季车手名单
| 编号 | 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.31 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.61 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.17 | Sauber |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.22 | Racing Bulls |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.56 | Alpine |
| 7 | ![]() | Jack Doohan | 22.91 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 23.85 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.70 | McLaren |
| 22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.60 | Red Bull |
| 4 | ![]() | Lando Norris | 26.09 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.13 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 27.84 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.17 | Ferrari |
| 1 | ![]() | Max Verstappen | 28.21 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.25 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 29.74 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.86 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.29 | Williams |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.33 | Sauber |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.46 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.39 | Aston Martin |
年龄: 19.31 车队 Mercedes
年龄: 20.61 车队 Haas
年龄: 21.17 车队 Sauber
年龄: 21.22 车队 Racing Bulls
年龄: 22.56 车队 Alpine
年龄: 22.91 车队 Alpine
年龄: 23.85 车队 Racing Bulls
年龄: 24.70 车队 McLaren
年龄: 25.60 车队 Red Bull
年龄: 26.09 车队 McLaren
年龄: 27.13 车队 Aston Martin
年龄: 27.84 车队 Mercedes
年龄: 28.17 车队 Ferrari
年龄: 28.21 车队 Red Bull
年龄: 29.25 车队 Haas
年龄: 29.74 车队 Williams
年龄: 29.86 车队 Alpine
年龄: 31.29 车队 Williams
年龄: 38.33 车队 Sauber
年龄: 40.46 车队 Ferrari
年龄: 44.39 车队 Aston Martin
后备车手与青年车手
| 国家 | 车手 | 年龄 | 车队 |
|---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 18.36 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 20.10 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.51 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.63 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.04 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.81 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.87 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.91 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.14 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.21 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 22.33 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.88 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.93 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.24 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.50 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.00 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.23 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.57 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.55 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.62 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.74 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.48 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.78 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.01 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.73 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 36.30 | Mercedes |
年龄: 18.36 车队: Red Bull
年龄: 20.10 车队: McLaren
年龄: 20.51 车队: Red Bull
年龄: 20.63 车队: TBD
年龄: 21.04 车队: TBD
年龄: 21.81 车队: TBD
年龄: 21.87 车队: Alpine
年龄: 21.91 车队: Ferrari
年龄: 22.14 车队: TBD
年龄: 22.21 车队: Sauber
年龄: 22.33 车队: Sauber
年龄: 23.88 车队: Williams
年龄: 23.93 车队: Mercedes
年龄: 24.24 车队: Red Bull
年龄: 24.50 车队: Williams
年龄: 25.00 车队: Red Bull
年龄: 25.23 车队: Alpine
年龄: 25.57 车队: Aston Martin
年龄: 26.55 车队: Ferrari
年龄: 26.62 车队: McLaren
年龄: 26.74 车队: TBD
年龄: 29.48 车队: Haas
年龄: 31.78 车队: Haas
年龄: 32.01 车队: Ferrari
年龄: 33.73 车队: Aston Martin
年龄: 36.30 车队: Mercedes


























