Sergio Perez
2026 现役车手(2025 赛季)
Sergio Perez 赛季总积分
| 排名 | PTS |
|---|---|
| 19 | 221.85 |
仅计算最佳 10 场比赛成绩
| 赛季 | 比赛 | 车队 | 计入 | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | Barcelona GP | Cadillac | 是 | 34.09 |
| 2026 | 8 | Monaco GP | Cadillac | 是 | 30.61 |
| 2026 | 1 | Australia GP | Cadillac | 是 | 26.56 |
| 2026 | 6 | Miami GP | Cadillac | 是 | 25.42 |
| 2026 | 7 | Canada GP | Cadillac | 是 | 24.79 |
| 2026 | 2 | China GP | Cadillac | 是 | 24.52 |
| 2026 | 11 | British GP | Cadillac | 是 | 23.01 |
| 2026 | 3 | Japan GP | Cadillac | 是 | 21.94 |
| 2026 | 10 | Austria GP | Cadillac | 是 | 5.74 |
| 2026 | 12 | Belgium GP | Cadillac | 是 | 5.17 |
Driver Performance
简介 Sergio Perez
| 国家 | MEX |
| 车队 | Cadillac |
| 赛车号 | 11 |
| 出生日期 | 1990-01-26 |
| 年龄 | 36.49 |
MEX