MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2025 F1PTS - Résultats de l'Événement
Brazil GP 2025-11-09
Autódromo José Carlos Pace, Sao Paulo
Pos.
Pilote
Équipe
SQUAL
SPRINT
QUAL
RACE
FL
PTS
Les résultats seront disponibles après l'événement le 2025-11-09
Pos.
Pilote
SQUAL
SPRINT
QUAL
RACE
FL
PTS
Les résultats seront disponibles après l'événement le 2025-11-09
Infos Circuit
Autódromo José Carlos Pace - Données Techniques
Informations Générales sur le Circuit
- Emplacement : São Paulo, Brésil
- Type de Circuit : Circuit permanent
- Direction : Anti-horaire
- Catégorie FIA : 1 (adapté aux courses de Formule 1)
- Contrat Actuel : Héberge le Grand Prix du Brésil jusqu'au moins 2030
Dimensions du Circuit
- Longueur : 4,309 km (2,677 miles)
- Distance de Course : 305,879 km (190,064 miles) sur 71 tours
- Nombre de Virages : 15 (10 à gauche, 5 à droite)
- Description : Surface irrégulière et changeante.
Détails du Circuit
Tour | Nom | Description |
---|---|---|
1-2 | Senna S | Virage rapide gauche-à-droite en descente, zone d'attaque |
3 | Curva do Sol | Virage rapide à gauche |
4 | Reta Oposta | Virage rapide à gauche, sortie de zone DRS |
5 | Descida do Lago | Virage rapide à gauche, en descente |
6 | Ferraz | Virage lent à droite |
7-8 | Pinheirinho | Écartement lent gauche-à-droite |
9 | Bico de Pato | Virage lent à droite |
10 | Mergulho | Virage rapide à gauche, en descente |
11 | Junção | Virage lent à gauche, démarrage en montée |
12 | Subida dos Boxes | Virage rapide à gauche, en montée |
13-14 | Arquibancada | Virage rapide gauche-à-droite |
15 | Virage rapide à gauche sur la montée du stand |
Détails des Tours
Tour | Nom | Description |
---|---|---|
1-2 | Senna S | Virage rapide gauche-à-droite en descente, zone d'attaque |
3 | Curva do Sol | Virage rapide à gauche |
4 | Reta Oposta | Virage rapide à gauche, sortie de zone DRS |
5 | Descida do Lago | Virage rapide à gauche, en descente |
6 | Ferraz | Virage lent à droite |
7-8 | Pinheirinho | Écartement lent gauche-à-droite |
9 | Bico de Pato | Virage lent à droite |
10 | Mergulho | Virage rapide à gauche, en descente |
11 | Junção | Virage lent à gauche, démarrage en montée |
12 | Subida dos Boxes | Virage rapide à gauche, en montée |
13-14 | Arquibancada | Virage rapide gauche-à-droite |
15 | Virage rapide à gauche sur la montée du stand |
Informations Complémentaires
- Piste de Départ : Entrée après le virage 15; perte de temps d'environ 20-22 secondes
- Caractéristiques de Sécurité : Pièges à gravier, aires de dérapage, barrières de sécurité
- Terrain: Surface irrégulière et changeante.