Audi Revolut F1 Team
2026 Teamklassement 2025
Audi Seizoenspunten
| POSITIE | PTS |
|---|---|
| 7. | 963.67 |
F1PTS - Coureursklassement 2025
Positie Δ Coureur Team PTS | |||
|---|---|---|---|
Teamgenootduel 2025
| Team | Duels | Runner-up | Overwinningen | GAP Ratio | Overwinningen | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 18 | Hulkenberg 730.37PTS | 9 | 3.9% | 9 | Bortoleto 759.93PTS |
18 Duels
GAP Ratio: 3.9%
Top 10 raceresultaten worden meegeteld
| Seizoen | Race | Meegeteld | PTS |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hungary GP | JA | 108.56 |
| 2026 | Belgium GP | JA | 105.08 |
| 2026 | Netherland GP | JA | 99.97 |
| 2026 | Spain GP | JA | 96.98 |
| 2026 | Italy GP | JA | 96.41 |
| 2026 | Austria GP | JA | 95.27 |
| 2026 | Japan GP | JA | 93.50 |
| 2026 | USA GP | JA | 91.79 |
| 2026 | Monaco GP | JA | 89.51 |
| 2026 | Canada GP | JA | 86.60 |
| 2026 | Azerbaijan GP | NEE | 77.99 |
| 2026 | Singapore GP | NEE | 73.77 |
| 2026 | Bahrain GP | NEE | 70.40 |
| 2026 | British GP | NEE | 69.97 |
| 2026 | Australia GP | NEE | 65.77 |
| 2026 | Barcelona GP | NEE | 65.72 |
| 2026 | China GP | NEE | 54.68 |
| 2026 | Miami GP | NEE | 48.33 |
Coureurs
Driver Performance
Team Performance History
Over: Audi
| Land | GER |
| Constructeur | Audi |
| Motor | Audi |
GER