Deelnemers seizoen - Coureurslijst 2025
| NR | Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.95 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.90 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.20 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.76 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.81 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.15 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.44 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.29 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.68 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.72 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.42 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.76 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.80 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.84 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.32 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.45 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.88 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.48 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.89 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.92 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.05 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.97 | Aston Martin |
Leeftijd: 18.95 Team Racing Bulls
Leeftijd: 19.90 Team Mercedes
Leeftijd: 21.20 Team Haas
Leeftijd: 21.76 Team Audi
Leeftijd: 21.81 Team Red Bull
Leeftijd: 23.15 Team Alpine
Leeftijd: 24.44 Team Racing Bulls
Leeftijd: 25.29 Team McLaren
Leeftijd: 26.68 Team McLaren
Leeftijd: 27.72 Team Aston Martin
Leeftijd: 28.42 Team Mercedes
Leeftijd: 28.76 Team Ferrari
Leeftijd: 28.80 Team Red Bull
Leeftijd: 29.84 Team Haas
Leeftijd: 30.32 Team Williams
Leeftijd: 30.45 Team Alpine
Leeftijd: 31.88 Team Williams
Leeftijd: 36.48 Team Cadillac
Leeftijd: 36.89 Team Cadillac
Leeftijd: 38.92 Team Audi
Leeftijd: 41.05 Team Ferrari
Leeftijd: 44.97 Team Aston Martin
Reserve & Jonge Talenten
| Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.69 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.10 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.22 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.63 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.40 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.46 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.50 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.73 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.80 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.92 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.50 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.47 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.51 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.82 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.09 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.59 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.82 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.16 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.19 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.14 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.21 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.33 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.07 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.37 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.60 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.32 | Aston Martin |
Leeftijd: 20.69 Team: McLaren
Leeftijd: 21.10 Team: Red Bull
Leeftijd: 21.22 Team: Aston Martin
Leeftijd: 21.63 Team: McLaren
Leeftijd: 22.40 Team: TBD
Leeftijd: 22.46 Team: Alpine
Leeftijd: 22.50 Team: Ferrari
Leeftijd: 22.73 Team: TBD
Leeftijd: 22.80 Team: TBD
Leeftijd: 22.92 Team: TBD
Leeftijd: 23.50 Team: Haas
Leeftijd: 24.47 Team: Williams
Leeftijd: 24.51 Team: Mercedes
Leeftijd: 24.82 Team: Red Bull
Leeftijd: 25.09 Team: Williams
Leeftijd: 25.59 Team: Red Bull
Leeftijd: 25.82 Team: Alpine
Leeftijd: 26.16 Team: Aston Martin
Leeftijd: 26.19 Team: Red Bull
Leeftijd: 27.14 Team: Cadillac
Leeftijd: 27.21 Team: McLaren
Leeftijd: 27.33 Team: TBD
Leeftijd: 30.07 Team: Haas
Leeftijd: 32.37 Team: Haas
Leeftijd: 32.60 Team: Ferrari
Leeftijd: 34.32 Team: Aston Martin


























