Deelnemers seizoen - Coureurslijst 2025
| NR | Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.07 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 20.02 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.32 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.89 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.93 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.27 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.56 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.41 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.81 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.85 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.55 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.88 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.93 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.96 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.45 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.57 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 32.01 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.60 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 37.02 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 39.04 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.17 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.10 | Aston Martin |
Leeftijd: 19.07 Team Racing Bulls
Leeftijd: 20.02 Team Mercedes
Leeftijd: 21.32 Team Haas
Leeftijd: 21.89 Team Audi
Leeftijd: 21.93 Team Red Bull
Leeftijd: 23.27 Team Alpine
Leeftijd: 24.56 Team Racing Bulls
Leeftijd: 25.41 Team McLaren
Leeftijd: 26.81 Team McLaren
Leeftijd: 27.85 Team Aston Martin
Leeftijd: 28.55 Team Mercedes
Leeftijd: 28.88 Team Ferrari
Leeftijd: 28.93 Team Red Bull
Leeftijd: 29.96 Team Haas
Leeftijd: 30.45 Team Williams
Leeftijd: 30.57 Team Alpine
Leeftijd: 32.01 Team Williams
Leeftijd: 36.60 Team Cadillac
Leeftijd: 37.02 Team Cadillac
Leeftijd: 39.04 Team Audi
Leeftijd: 41.17 Team Ferrari
Leeftijd: 45.10 Team Aston Martin
Reserve & Jonge Talenten
| Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.81 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.22 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.34 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.75 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.52 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.58 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.62 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.85 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.92 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 23.04 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.62 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.59 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.64 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.95 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.22 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.71 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.95 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.28 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.31 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.26 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.33 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.45 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.19 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.49 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.72 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.44 | Aston Martin |
Leeftijd: 20.81 Team: McLaren
Leeftijd: 21.22 Team: Red Bull
Leeftijd: 21.34 Team: Aston Martin
Leeftijd: 21.75 Team: McLaren
Leeftijd: 22.52 Team: TBD
Leeftijd: 22.58 Team: Alpine
Leeftijd: 22.62 Team: Ferrari
Leeftijd: 22.85 Team: TBD
Leeftijd: 22.92 Team: TBD
Leeftijd: 23.04 Team: TBD
Leeftijd: 23.62 Team: Haas
Leeftijd: 24.59 Team: Williams
Leeftijd: 24.64 Team: Mercedes
Leeftijd: 24.95 Team: Red Bull
Leeftijd: 25.22 Team: Williams
Leeftijd: 25.71 Team: Red Bull
Leeftijd: 25.95 Team: Alpine
Leeftijd: 26.28 Team: Aston Martin
Leeftijd: 26.31 Team: Red Bull
Leeftijd: 27.26 Team: Cadillac
Leeftijd: 27.33 Team: McLaren
Leeftijd: 27.45 Team: TBD
Leeftijd: 30.19 Team: Haas
Leeftijd: 32.49 Team: Haas
Leeftijd: 32.72 Team: Ferrari
Leeftijd: 34.44 Team: Aston Martin


























