Deelnemers seizoen - Coureurslijst 2025
| NR | Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.20 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 20.15 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.45 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 22.01 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 22.06 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.40 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.68 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.54 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.93 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.97 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.67 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 29.01 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 29.05 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 30.09 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.57 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.70 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 32.13 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.73 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 37.14 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 39.17 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.30 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.22 | Aston Martin |
Leeftijd: 19.20 Team Racing Bulls
Leeftijd: 20.15 Team Mercedes
Leeftijd: 21.45 Team Haas
Leeftijd: 22.01 Team Audi
Leeftijd: 22.06 Team Red Bull
Leeftijd: 23.40 Team Alpine
Leeftijd: 24.68 Team Racing Bulls
Leeftijd: 25.54 Team McLaren
Leeftijd: 26.93 Team McLaren
Leeftijd: 27.97 Team Aston Martin
Leeftijd: 28.67 Team Mercedes
Leeftijd: 29.01 Team Ferrari
Leeftijd: 29.05 Team Red Bull
Leeftijd: 30.09 Team Haas
Leeftijd: 30.57 Team Williams
Leeftijd: 30.70 Team Alpine
Leeftijd: 32.13 Team Williams
Leeftijd: 36.73 Team Cadillac
Leeftijd: 37.14 Team Cadillac
Leeftijd: 39.17 Team Audi
Leeftijd: 41.30 Team Ferrari
Leeftijd: 45.22 Team Aston Martin
Reserve & Jonge Talenten
| Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.94 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.35 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.46 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.88 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.65 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.70 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.75 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.98 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 23.05 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 23.16 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.75 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.71 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.76 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 25.07 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.34 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.84 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 26.07 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.41 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.44 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.39 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.46 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.58 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.32 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.62 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.85 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.57 | Aston Martin |
Leeftijd: 20.94 Team: McLaren
Leeftijd: 21.35 Team: Red Bull
Leeftijd: 21.46 Team: Aston Martin
Leeftijd: 21.88 Team: McLaren
Leeftijd: 22.65 Team: TBD
Leeftijd: 22.70 Team: Alpine
Leeftijd: 22.75 Team: Ferrari
Leeftijd: 22.98 Team: TBD
Leeftijd: 23.05 Team: TBD
Leeftijd: 23.16 Team: TBD
Leeftijd: 23.75 Team: Haas
Leeftijd: 24.71 Team: Williams
Leeftijd: 24.76 Team: Mercedes
Leeftijd: 25.07 Team: Red Bull
Leeftijd: 25.34 Team: Williams
Leeftijd: 25.84 Team: Red Bull
Leeftijd: 26.07 Team: Alpine
Leeftijd: 26.41 Team: Aston Martin
Leeftijd: 26.44 Team: Red Bull
Leeftijd: 27.39 Team: Cadillac
Leeftijd: 27.46 Team: McLaren
Leeftijd: 27.58 Team: TBD
Leeftijd: 30.32 Team: Haas
Leeftijd: 32.62 Team: Haas
Leeftijd: 32.85 Team: Ferrari
Leeftijd: 34.57 Team: Aston Martin


























