Deelnemers seizoen - Coureurslijst 2025
| NR | Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.40 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.70 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.26 | Sauber |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.31 | Racing Bulls |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.65 | Alpine |
| 7 | ![]() | Jack Doohan | 23.00 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 23.94 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.79 | McLaren |
| 22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.69 | Red Bull |
| 4 | ![]() | Lando Norris | 26.18 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.23 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 27.93 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.26 | Ferrari |
| 1 | ![]() | Max Verstappen | 28.30 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.34 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 29.83 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.95 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.38 | Williams |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.42 | Sauber |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.55 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.48 | Aston Martin |
Leeftijd: 19.40 Team Mercedes
Leeftijd: 20.70 Team Haas
Leeftijd: 21.26 Team Sauber
Leeftijd: 21.31 Team Racing Bulls
Leeftijd: 22.65 Team Alpine
Leeftijd: 23.00 Team Alpine
Leeftijd: 23.94 Team Racing Bulls
Leeftijd: 24.79 Team McLaren
Leeftijd: 25.69 Team Red Bull
Leeftijd: 26.18 Team McLaren
Leeftijd: 27.23 Team Aston Martin
Leeftijd: 27.93 Team Mercedes
Leeftijd: 28.26 Team Ferrari
Leeftijd: 28.30 Team Red Bull
Leeftijd: 29.34 Team Haas
Leeftijd: 29.83 Team Williams
Leeftijd: 29.95 Team Alpine
Leeftijd: 31.38 Team Williams
Leeftijd: 38.42 Team Sauber
Leeftijd: 40.55 Team Ferrari
Leeftijd: 44.48 Team Aston Martin
Reserve & Jonge Talenten
| Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 18.45 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 20.19 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.60 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.72 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.13 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.90 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.96 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.00 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.23 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.30 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 22.42 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.97 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.02 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.33 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.59 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.09 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.33 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.66 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.64 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.71 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.83 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.57 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.87 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.10 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.82 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 36.39 | Mercedes |
Leeftijd: 18.45 Team: Red Bull
Leeftijd: 20.19 Team: McLaren
Leeftijd: 20.60 Team: Red Bull
Leeftijd: 20.72 Team: TBD
Leeftijd: 21.13 Team: TBD
Leeftijd: 21.90 Team: TBD
Leeftijd: 21.96 Team: Alpine
Leeftijd: 22.00 Team: Ferrari
Leeftijd: 22.23 Team: TBD
Leeftijd: 22.30 Team: Sauber
Leeftijd: 22.42 Team: Sauber
Leeftijd: 23.97 Team: Williams
Leeftijd: 24.02 Team: Mercedes
Leeftijd: 24.33 Team: Red Bull
Leeftijd: 24.59 Team: Williams
Leeftijd: 25.09 Team: Red Bull
Leeftijd: 25.33 Team: Alpine
Leeftijd: 25.66 Team: Aston Martin
Leeftijd: 26.64 Team: Ferrari
Leeftijd: 26.71 Team: McLaren
Leeftijd: 26.83 Team: TBD
Leeftijd: 29.57 Team: Haas
Leeftijd: 31.87 Team: Haas
Leeftijd: 32.10 Team: Ferrari
Leeftijd: 33.82 Team: Aston Martin
Leeftijd: 36.39 Team: Mercedes


























