Deelnemers seizoen - Coureurslijst 2025
| NR | Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.58 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.53 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.82 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.39 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.43 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.77 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.06 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.91 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.31 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.35 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.05 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.38 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.43 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.46 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 29.95 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.07 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.51 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.10 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.52 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.54 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.68 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.60 | Aston Martin |
Leeftijd: 18.58 Team Racing Bulls
Leeftijd: 19.53 Team Mercedes
Leeftijd: 20.82 Team Haas
Leeftijd: 21.39 Team Audi
Leeftijd: 21.43 Team Red Bull
Leeftijd: 22.77 Team Alpine
Leeftijd: 24.06 Team Racing Bulls
Leeftijd: 24.91 Team McLaren
Leeftijd: 26.31 Team McLaren
Leeftijd: 27.35 Team Aston Martin
Leeftijd: 28.05 Team Mercedes
Leeftijd: 28.38 Team Ferrari
Leeftijd: 28.43 Team Red Bull
Leeftijd: 29.46 Team Haas
Leeftijd: 29.95 Team Williams
Leeftijd: 30.07 Team Alpine
Leeftijd: 31.51 Team Williams
Leeftijd: 36.10 Team Cadillac
Leeftijd: 36.52 Team Cadillac
Leeftijd: 38.54 Team Audi
Leeftijd: 40.68 Team Ferrari
Leeftijd: 44.60 Team Aston Martin
Reserve & Jonge Talenten
| Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.31 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.73 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.84 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.25 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 22.02 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.08 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.12 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.35 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.42 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.54 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.12 | Alpine |
![]() | Luke Browning | 24.09 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.14 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.45 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.72 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.22 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.45 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.78 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 25.82 | TBD |
![]() | Zhou Guanyu | 26.77 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.83 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.95 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.69 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.99 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.22 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.94 | Aston Martin |
Leeftijd: 20.31 Team: McLaren
Leeftijd: 20.73 Team: Red Bull
Leeftijd: 20.84 Team: TBD
Leeftijd: 21.25 Team: TBD
Leeftijd: 22.02 Team: TBD
Leeftijd: 22.08 Team: Alpine
Leeftijd: 22.12 Team: Ferrari
Leeftijd: 22.35 Team: TBD
Leeftijd: 22.42 Team: TBD
Leeftijd: 22.54 Team: TBD
Leeftijd: 23.12 Team: Alpine
Leeftijd: 24.09 Team: Williams
Leeftijd: 24.14 Team: Mercedes
Leeftijd: 24.45 Team: Red Bull
Leeftijd: 24.72 Team: Williams
Leeftijd: 25.22 Team: Red Bull
Leeftijd: 25.45 Team: Alpine
Leeftijd: 25.78 Team: Aston Martin
Leeftijd: 25.82 Team: TBD
Leeftijd: 26.77 Team: Ferrari
Leeftijd: 26.83 Team: McLaren
Leeftijd: 26.95 Team: TBD
Leeftijd: 29.69 Team: Haas
Leeftijd: 31.99 Team: Haas
Leeftijd: 32.22 Team: Ferrari
Leeftijd: 33.94 Team: Aston Martin


























