Deelnemers seizoen - Coureurslijst 2025
| NR | Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.70 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.65 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.95 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.51 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.56 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.90 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.19 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.04 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.43 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.47 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.18 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.51 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.55 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.59 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.08 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.20 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.63 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.23 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.64 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.67 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.80 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.73 | Aston Martin |
Leeftijd: 18.70 Team Racing Bulls
Leeftijd: 19.65 Team Mercedes
Leeftijd: 20.95 Team Haas
Leeftijd: 21.51 Team Audi
Leeftijd: 21.56 Team Red Bull
Leeftijd: 22.90 Team Alpine
Leeftijd: 24.19 Team Racing Bulls
Leeftijd: 25.04 Team McLaren
Leeftijd: 26.43 Team McLaren
Leeftijd: 27.47 Team Aston Martin
Leeftijd: 28.18 Team Mercedes
Leeftijd: 28.51 Team Ferrari
Leeftijd: 28.55 Team Red Bull
Leeftijd: 29.59 Team Haas
Leeftijd: 30.08 Team Williams
Leeftijd: 30.20 Team Alpine
Leeftijd: 31.63 Team Williams
Leeftijd: 36.23 Team Cadillac
Leeftijd: 36.64 Team Cadillac
Leeftijd: 38.67 Team Audi
Leeftijd: 40.80 Team Ferrari
Leeftijd: 44.73 Team Aston Martin
Reserve & Jonge Talenten
| Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.44 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.85 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.97 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.38 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.15 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.21 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.25 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.48 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.55 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.67 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.25 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.22 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.27 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.57 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.84 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.34 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.57 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.91 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 25.94 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 26.89 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 26.96 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.08 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.82 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.12 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.35 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.07 | Aston Martin |
Leeftijd: 20.44 Team: McLaren
Leeftijd: 20.85 Team: Red Bull
Leeftijd: 20.97 Team: Aston Martin
Leeftijd: 21.38 Team: McLaren
Leeftijd: 22.15 Team: TBD
Leeftijd: 22.21 Team: Alpine
Leeftijd: 22.25 Team: Ferrari
Leeftijd: 22.48 Team: TBD
Leeftijd: 22.55 Team: TBD
Leeftijd: 22.67 Team: TBD
Leeftijd: 23.25 Team: Haas
Leeftijd: 24.22 Team: Williams
Leeftijd: 24.27 Team: Mercedes
Leeftijd: 24.57 Team: Red Bull
Leeftijd: 24.84 Team: Williams
Leeftijd: 25.34 Team: Red Bull
Leeftijd: 25.57 Team: Alpine
Leeftijd: 25.91 Team: Aston Martin
Leeftijd: 25.94 Team: Red Bull
Leeftijd: 26.89 Team: Cadillac
Leeftijd: 26.96 Team: McLaren
Leeftijd: 27.08 Team: TBD
Leeftijd: 29.82 Team: Haas
Leeftijd: 32.12 Team: Haas
Leeftijd: 32.35 Team: Ferrari
Leeftijd: 34.07 Team: Aston Martin


























