Deelnemers seizoen - Coureurslijst 2025
| NR | Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.83 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.78 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.07 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.64 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.68 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.02 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.31 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.16 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.56 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.60 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.30 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.63 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.68 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.71 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.20 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.32 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.76 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.35 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.77 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.79 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.93 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.85 | Aston Martin |
Leeftijd: 18.83 Team Racing Bulls
Leeftijd: 19.78 Team Mercedes
Leeftijd: 21.07 Team Haas
Leeftijd: 21.64 Team Audi
Leeftijd: 21.68 Team Red Bull
Leeftijd: 23.02 Team Alpine
Leeftijd: 24.31 Team Racing Bulls
Leeftijd: 25.16 Team McLaren
Leeftijd: 26.56 Team McLaren
Leeftijd: 27.60 Team Aston Martin
Leeftijd: 28.30 Team Mercedes
Leeftijd: 28.63 Team Ferrari
Leeftijd: 28.68 Team Red Bull
Leeftijd: 29.71 Team Haas
Leeftijd: 30.20 Team Williams
Leeftijd: 30.32 Team Alpine
Leeftijd: 31.76 Team Williams
Leeftijd: 36.35 Team Cadillac
Leeftijd: 36.77 Team Cadillac
Leeftijd: 38.79 Team Audi
Leeftijd: 40.93 Team Ferrari
Leeftijd: 44.85 Team Aston Martin
Reserve & Jonge Talenten
| Land | Coureur | Leeftijd | Team |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.56 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.97 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.09 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.50 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.27 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.33 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.37 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.60 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.67 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.79 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.37 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.34 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.39 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.70 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.97 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.46 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.70 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.03 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.06 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.01 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.08 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.20 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.94 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.24 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.47 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.19 | Aston Martin |
Leeftijd: 20.56 Team: McLaren
Leeftijd: 20.97 Team: Red Bull
Leeftijd: 21.09 Team: Aston Martin
Leeftijd: 21.50 Team: McLaren
Leeftijd: 22.27 Team: TBD
Leeftijd: 22.33 Team: Alpine
Leeftijd: 22.37 Team: Ferrari
Leeftijd: 22.60 Team: TBD
Leeftijd: 22.67 Team: TBD
Leeftijd: 22.79 Team: TBD
Leeftijd: 23.37 Team: Haas
Leeftijd: 24.34 Team: Williams
Leeftijd: 24.39 Team: Mercedes
Leeftijd: 24.70 Team: Red Bull
Leeftijd: 24.97 Team: Williams
Leeftijd: 25.46 Team: Red Bull
Leeftijd: 25.70 Team: Alpine
Leeftijd: 26.03 Team: Aston Martin
Leeftijd: 26.06 Team: Red Bull
Leeftijd: 27.01 Team: Cadillac
Leeftijd: 27.08 Team: McLaren
Leeftijd: 27.20 Team: TBD
Leeftijd: 29.94 Team: Haas
Leeftijd: 32.24 Team: Haas
Leeftijd: 32.47 Team: Ferrari
Leeftijd: 34.19 Team: Aston Martin


























