Home
Coureurs ▾
Teams ▾
Evenementen
Regels
🌐 ▾
2025 Teamgenootduels
Team | Duels | Verliezer | Overwinningen | Achterstandratio | Overwinningen | Winnaar |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 5 | Piastri 441.70PTS | 3 | 1.3% | 2 | Norris 447.45PTS |
Aston Martin | 5 | Stroll 167.60PTS | 2 | 2.7% | 3 | Alonso 172.25PTS |
Haas | 5 | Ocon 201.75PTS | 3 | 8.2% | 2 | Bearman 219.70PTS |
Ferrari | 5 | Hamilton 295.35PTS | 1 | 13.5% | 4 | Leclerc 341.25PTS |
Mercedes | 5 | Antonelli 347.80PTS | 0 | 17.5% | 5 | Russell 421.55PTS |
Alpine | 5 | Doohan 119.50PTS | 2 | 34.4% | 3 | Gasly 182.05PTS |
Racing Bulls | 2 | Hadjar 53.30PTS | 1 | 38.4% | 1 | Tsunoda 86.50PTS |
Williams | 5 | Sainz 174.55PTS | 1 | 41.1% | 4 | Albon 296.35PTS |
Racing Bulls | 3 | Lawson 84.25PTS | 0 | 43.7% | 3 | Hadjar 149.75PTS |
Sauber | 5 | Bortoleto 87.35PTS | 1 | 50.4% | 4 | Hulkenberg 175.95PTS |
Red Bull | 3 | Tsunoda 115.75PTS | 0 | 55.8% | 3 | Verstappen 261.90PTS |
Red Bull | 2 | Lawson 64.15PTS | 0 | 63.4% | 2 | Verstappen 175.40PTS |
5 Duels
Achterstandratio: 1.3%
5 Duels
Achterstandratio: 2.7%
5 Duels
Achterstandratio: 8.2%
5 Duels
Achterstandratio: 13.5%
5 Duels
Achterstandratio: 17.5%
5 Duels
Achterstandratio: 34.4%
2 Duels
Achterstandratio: 38.4%
5 Duels
Achterstandratio: 41.1%
3 Duels
Achterstandratio: 43.7%
5 Duels
Achterstandratio: 50.4%
3 Duels
Achterstandratio: 55.8%
2 Duels
Achterstandratio: 63.4%
Achterstandratio – Hoe hoger het getal, hoe groter het puntenverschil tussen de twee coureurs
Overwinningen – Aantal gewonnen races (inclusief sprintraces en hoofdraces zoals GP van Japan)
Winnaar - Coureur met de meeste punten over alle sessies heen (inclusief sprint en kwalificatie)
De teamgenootduels zijn gebaseerd op alle sessies van het seizoen, niet alleen de beste 10 races