AWS GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA 2025 F1PTS - Résultats de l'Événement
Emilia Romagna GP 2025-05-18
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola
Pos.
Pilote
Équipe
QUAL
RACE
FL
PTS
Les résultats seront disponibles après l'événement le 2025-05-18
Pos.
Pilote
QUAL
RACE
FL
PTS
Les résultats seront disponibles après l'événement le 2025-05-18
Infos Circuit
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari - Technical Data
General Circuit Information
- Location: Imola, Emilia-Romagna, Italy
- Circuit Type: Circuit permanent
- Direction: Anti-horaire
- FIA Grade: 1 (adapté aux courses de Formule 1)
- Contrat actuel: Accueille le Grand Prix d'Emilia-Romagna au moins jusqu'en 2025
Track Dimensions
- Longueur: 4,909 km (3,050 miles)
- Distance de course: 309,049 km (192,034 miles) sur 63 tours
- Nombre de virages: 11
- Chemin de largage: 4,909 km
Disposition du circuit
Virage | Nom | Description |
---|---|---|
2-3 | Tamburello | Un raide à gauche dans un tableau à gauche. |
5 | Villeneuve | Un virage à gauche rapide et étroit à la sortie. |
7 | Tosa | Un virage à gauche de vitesse moyenne et montant. |
9 | Piratel | Un virage à gauche rapide et fluide. |
11-12 | Acque Minerali | Un combo de droite à gauche en montée de vitesse moyenne. |
13-14 | Acque Minerali | Un combo de droite à gauche en descente de vitesse moyenne. |
15 | Un virage à droite de vitesse moyenne. | |
17-18 | Variante Alta | Un tableau à gauche à droite étroit et technique. |
19 | Rivazza | Un virage à gauche rapide vers la ligne de largage. |
Détails du circuit
Numéro de virage | Nom | Description |
---|---|---|
2-3 | Tamburello | Un raide à gauche dans un tableau à gauche. |
5 | Villeneuve | Un virage à gauche rapide et étroit à la sortie. |
7 | Tosa | Un virage à gauche de vitesse moyenne et montant. |
9 | Piratel | Un virage à gauche rapide et fluide. |
11-12 | Acque Minerali | Un combo de droite à gauche en montée de vitesse moyenne. |
13-14 | Acque Minerali | Un combo de droite à gauche en descente de vitesse moyenne. |
15 | Un virage à droite de vitesse moyenne. | |
17-18 | Variante Alta | Un tableau à gauche à droite étroit et technique. |
19 | Rivazza | Un virage à gauche rapide vers la ligne de largage. |
Détails généraux
Longueur du circuit: 4,909 km | |
Nombre de virages: 11 |