المشاركون في الموسم - قائمة السائقين 2025
الرقم | الدولة | السائق | العمر | الفريق |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 18.81 | Mercedes |
87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.11 | Haas |
5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 20.67 | Sauber |
6 | ![]() | Isack Hadjar | 20.72 | Racing Bulls |
43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.06 | Alpine |
7 | ![]() | Jack Doohan | 22.41 | Alpine |
30 | ![]() | Liam Lawson | 23.35 | Racing Bulls |
81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.20 | McLaren |
22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.10 | Red Bull |
4 | ![]() | Lando Norris | 25.59 | McLaren |
18 | ![]() | Lance Stroll | 26.63 | Aston Martin |
63 | ![]() | George Russell | 27.33 | Mercedes |
16 | ![]() | Charles Leclerc | 27.67 | Ferrari |
1 | ![]() | Max Verstappen | 27.71 | Red Bull |
31 | ![]() | Esteban Ocon | 28.75 | Haas |
23 | ![]() | Alexander Albon | 29.23 | Williams |
10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.36 | Alpine |
55 | ![]() | Carlos Sainz | 30.79 | Williams |
27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 37.83 | Sauber |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | 39.96 | Ferrari |
14 | ![]() | Fernando Alonso | 43.89 | Aston Martin |
العمر: 18.81 الفريق Mercedes
العمر: 20.11 الفريق Haas
العمر: 20.67 الفريق Sauber
العمر: 20.72 الفريق Racing Bulls
العمر: 22.06 الفريق Alpine
العمر: 22.41 الفريق Alpine
العمر: 23.35 الفريق Racing Bulls
العمر: 24.20 الفريق McLaren
العمر: 25.10 الفريق Red Bull
العمر: 25.59 الفريق McLaren
العمر: 26.63 الفريق Aston Martin
العمر: 27.33 الفريق Mercedes
العمر: 27.67 الفريق Ferrari
العمر: 27.71 الفريق Red Bull
العمر: 28.75 الفريق Haas
العمر: 29.23 الفريق Williams
العمر: 29.36 الفريق Alpine
العمر: 30.79 الفريق Williams
العمر: 37.83 الفريق Sauber
العمر: 39.96 الفريق Ferrari
العمر: 43.89 الفريق Aston Martin
السائقون الاحتياطيون والناشئون
الدولة | السائق | العمر | الفريق |
---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 17.86 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 19.60 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.01 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.13 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 20.54 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.31 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.37 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.41 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 21.64 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 21.71 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 21.83 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.38 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.43 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 23.73 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.00 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 24.50 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 24.73 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.07 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.05 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.12 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.24 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 28.98 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.28 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.51 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.23 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 35.80 | Mercedes |
العمر: 17.86 الفريق: Red Bull
العمر: 19.60 الفريق: McLaren
العمر: 20.01 الفريق: Red Bull
العمر: 20.13 الفريق: TBD
العمر: 20.54 الفريق: TBD
العمر: 21.31 الفريق: TBD
العمر: 21.37 الفريق: Alpine
العمر: 21.41 الفريق: Ferrari
العمر: 21.64 الفريق: TBD
العمر: 21.71 الفريق: Sauber
العمر: 21.83 الفريق: Sauber
العمر: 23.38 الفريق: Williams
العمر: 23.43 الفريق: Mercedes
العمر: 23.73 الفريق: Red Bull
العمر: 24.00 الفريق: Williams
العمر: 24.50 الفريق: Red Bull
العمر: 24.73 الفريق: Alpine
العمر: 25.07 الفريق: Aston Martin
العمر: 26.05 الفريق: Ferrari
العمر: 26.12 الفريق: McLaren
العمر: 26.24 الفريق: TBD
العمر: 28.98 الفريق: Haas
العمر: 31.28 الفريق: Haas
العمر: 31.51 الفريق: Ferrari
العمر: 33.23 الفريق: Aston Martin
العمر: 35.80 الفريق: Mercedes