المشاركون في الموسم - قائمة السائقين 2025
| الرقم | الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.96 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.91 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.21 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.77 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.82 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.16 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.44 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.30 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.69 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.73 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.43 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.77 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.81 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.85 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.33 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.46 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.89 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.49 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.90 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.93 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.06 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.98 | Aston Martin |
العمر: 18.96 الفريق Racing Bulls
العمر: 19.91 الفريق Mercedes
العمر: 21.21 الفريق Haas
العمر: 21.77 الفريق Audi
العمر: 21.82 الفريق Red Bull
العمر: 23.16 الفريق Alpine
العمر: 24.44 الفريق Racing Bulls
العمر: 25.30 الفريق McLaren
العمر: 26.69 الفريق McLaren
العمر: 27.73 الفريق Aston Martin
العمر: 28.43 الفريق Mercedes
العمر: 28.77 الفريق Ferrari
العمر: 28.81 الفريق Red Bull
العمر: 29.85 الفريق Haas
العمر: 30.33 الفريق Williams
العمر: 30.46 الفريق Alpine
العمر: 31.89 الفريق Williams
العمر: 36.49 الفريق Cadillac
العمر: 36.90 الفريق Cadillac
العمر: 38.93 الفريق Audi
العمر: 41.06 الفريق Ferrari
العمر: 44.98 الفريق Aston Martin
السائقون الاحتياطيون والناشئون
| الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.70 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.11 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.22 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.63 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.41 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.46 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.51 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.74 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.81 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.92 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.50 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.47 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.52 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.83 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.10 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.60 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.83 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.17 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.20 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.15 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.21 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.34 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.08 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.38 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.61 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.32 | Aston Martin |
العمر: 20.70 الفريق: McLaren
العمر: 21.11 الفريق: Red Bull
العمر: 21.22 الفريق: Aston Martin
العمر: 21.63 الفريق: McLaren
العمر: 22.41 الفريق: TBD
العمر: 22.46 الفريق: Alpine
العمر: 22.51 الفريق: Ferrari
العمر: 22.74 الفريق: TBD
العمر: 22.81 الفريق: TBD
العمر: 22.92 الفريق: TBD
العمر: 23.50 الفريق: Haas
العمر: 24.47 الفريق: Williams
العمر: 24.52 الفريق: Mercedes
العمر: 24.83 الفريق: Red Bull
العمر: 25.10 الفريق: Williams
العمر: 25.60 الفريق: Red Bull
العمر: 25.83 الفريق: Alpine
العمر: 26.17 الفريق: Aston Martin
العمر: 26.20 الفريق: Red Bull
العمر: 27.15 الفريق: Cadillac
العمر: 27.21 الفريق: McLaren
العمر: 27.34 الفريق: TBD
العمر: 30.08 الفريق: Haas
العمر: 32.38 الفريق: Haas
العمر: 32.61 الفريق: Ferrari
العمر: 34.32 الفريق: Aston Martin


























