المشاركون في الموسم - قائمة السائقين 2025
الرقم | الدولة | السائق | العمر | الفريق |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 18.98 | Mercedes |
87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.28 | Haas |
5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 20.85 | Sauber |
6 | ![]() | Isack Hadjar | 20.89 | Racing Bulls |
43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.23 | Alpine |
7 | ![]() | Jack Doohan | 22.58 | Alpine |
30 | ![]() | Liam Lawson | 23.52 | Racing Bulls |
81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.37 | McLaren |
22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.27 | Red Bull |
4 | ![]() | Lando Norris | 25.77 | McLaren |
18 | ![]() | Lance Stroll | 26.81 | Aston Martin |
63 | ![]() | George Russell | 27.51 | Mercedes |
16 | ![]() | Charles Leclerc | 27.84 | Ferrari |
1 | ![]() | Max Verstappen | 27.89 | Red Bull |
31 | ![]() | Esteban Ocon | 28.92 | Haas |
23 | ![]() | Alexander Albon | 29.41 | Williams |
10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.53 | Alpine |
55 | ![]() | Carlos Sainz | 30.97 | Williams |
27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.00 | Sauber |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.13 | Ferrari |
14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.06 | Aston Martin |
العمر: 18.98 الفريق Mercedes
العمر: 20.28 الفريق Haas
العمر: 20.85 الفريق Sauber
العمر: 20.89 الفريق Racing Bulls
العمر: 22.23 الفريق Alpine
العمر: 22.58 الفريق Alpine
العمر: 23.52 الفريق Racing Bulls
العمر: 24.37 الفريق McLaren
العمر: 25.27 الفريق Red Bull
العمر: 25.77 الفريق McLaren
العمر: 26.81 الفريق Aston Martin
العمر: 27.51 الفريق Mercedes
العمر: 27.84 الفريق Ferrari
العمر: 27.89 الفريق Red Bull
العمر: 28.92 الفريق Haas
العمر: 29.41 الفريق Williams
العمر: 29.53 الفريق Alpine
العمر: 30.97 الفريق Williams
العمر: 38.00 الفريق Sauber
العمر: 40.13 الفريق Ferrari
العمر: 44.06 الفريق Aston Martin
السائقون الاحتياطيون والناشئون
الدولة | السائق | العمر | الفريق |
---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 18.03 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 19.77 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.18 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.30 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 20.71 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.48 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.54 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.58 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 21.81 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 21.88 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 22.00 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.55 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.60 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 23.91 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.18 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 24.67 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 24.91 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.24 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.22 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.29 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.41 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.15 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.45 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.68 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.40 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 35.98 | Mercedes |
العمر: 18.03 الفريق: Red Bull
العمر: 19.77 الفريق: McLaren
العمر: 20.18 الفريق: Red Bull
العمر: 20.30 الفريق: TBD
العمر: 20.71 الفريق: TBD
العمر: 21.48 الفريق: TBD
العمر: 21.54 الفريق: Alpine
العمر: 21.58 الفريق: Ferrari
العمر: 21.81 الفريق: TBD
العمر: 21.88 الفريق: Sauber
العمر: 22.00 الفريق: Sauber
العمر: 23.55 الفريق: Williams
العمر: 23.60 الفريق: Mercedes
العمر: 23.91 الفريق: Red Bull
العمر: 24.18 الفريق: Williams
العمر: 24.67 الفريق: Red Bull
العمر: 24.91 الفريق: Alpine
العمر: 25.24 الفريق: Aston Martin
العمر: 26.22 الفريق: Ferrari
العمر: 26.29 الفريق: McLaren
العمر: 26.41 الفريق: TBD
العمر: 29.15 الفريق: Haas
العمر: 31.45 الفريق: Haas
العمر: 31.68 الفريق: Ferrari
العمر: 33.40 الفريق: Aston Martin
العمر: 35.98 الفريق: Mercedes