المشاركون في الموسم - قائمة السائقين 2025
| الرقم | الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.78 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.73 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.03 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.60 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.64 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.98 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.27 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.12 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.52 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.56 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.26 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.59 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.64 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.67 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.16 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.28 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.72 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.31 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.73 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.75 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.88 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.81 | Aston Martin |
العمر: 18.78 الفريق Racing Bulls
العمر: 19.73 الفريق Mercedes
العمر: 21.03 الفريق Haas
العمر: 21.60 الفريق Audi
العمر: 21.64 الفريق Red Bull
العمر: 22.98 الفريق Alpine
العمر: 24.27 الفريق Racing Bulls
العمر: 25.12 الفريق McLaren
العمر: 26.52 الفريق McLaren
العمر: 27.56 الفريق Aston Martin
العمر: 28.26 الفريق Mercedes
العمر: 28.59 الفريق Ferrari
العمر: 28.64 الفريق Red Bull
العمر: 29.67 الفريق Haas
العمر: 30.16 الفريق Williams
العمر: 30.28 الفريق Alpine
العمر: 31.72 الفريق Williams
العمر: 36.31 الفريق Cadillac
العمر: 36.73 الفريق Cadillac
العمر: 38.75 الفريق Audi
العمر: 40.88 الفريق Ferrari
العمر: 44.81 الفريق Aston Martin
السائقون الاحتياطيون والناشئون
| الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.52 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.93 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.05 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.46 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.23 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.29 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.33 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.56 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.63 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.75 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.33 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.30 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.35 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.66 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.93 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.42 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.66 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.99 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.02 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 26.97 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.04 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.16 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.90 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.20 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.43 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.15 | Aston Martin |
العمر: 20.52 الفريق: McLaren
العمر: 20.93 الفريق: Red Bull
العمر: 21.05 الفريق: Aston Martin
العمر: 21.46 الفريق: McLaren
العمر: 22.23 الفريق: TBD
العمر: 22.29 الفريق: Alpine
العمر: 22.33 الفريق: Ferrari
العمر: 22.56 الفريق: TBD
العمر: 22.63 الفريق: TBD
العمر: 22.75 الفريق: TBD
العمر: 23.33 الفريق: Haas
العمر: 24.30 الفريق: Williams
العمر: 24.35 الفريق: Mercedes
العمر: 24.66 الفريق: Red Bull
العمر: 24.93 الفريق: Williams
العمر: 25.42 الفريق: Red Bull
العمر: 25.66 الفريق: Alpine
العمر: 25.99 الفريق: Aston Martin
العمر: 26.02 الفريق: Red Bull
العمر: 26.97 الفريق: Cadillac
العمر: 27.04 الفريق: McLaren
العمر: 27.16 الفريق: TBD
العمر: 29.90 الفريق: Haas
العمر: 32.20 الفريق: Haas
العمر: 32.43 الفريق: Ferrari
العمر: 34.15 الفريق: Aston Martin


























