المشاركون في الموسم - قائمة السائقين 2025
| الرقم | الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.65 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.60 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.90 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.46 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.51 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.85 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.14 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.99 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.38 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.43 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.13 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.46 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.50 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.54 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.03 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.15 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.58 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.18 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.59 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.62 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.75 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.68 | Aston Martin |
العمر: 18.65 الفريق Racing Bulls
العمر: 19.60 الفريق Mercedes
العمر: 20.90 الفريق Haas
العمر: 21.46 الفريق Audi
العمر: 21.51 الفريق Red Bull
العمر: 22.85 الفريق Alpine
العمر: 24.14 الفريق Racing Bulls
العمر: 24.99 الفريق McLaren
العمر: 26.38 الفريق McLaren
العمر: 27.43 الفريق Aston Martin
العمر: 28.13 الفريق Mercedes
العمر: 28.46 الفريق Ferrari
العمر: 28.50 الفريق Red Bull
العمر: 29.54 الفريق Haas
العمر: 30.03 الفريق Williams
العمر: 30.15 الفريق Alpine
العمر: 31.58 الفريق Williams
العمر: 36.18 الفريق Cadillac
العمر: 36.59 الفريق Cadillac
العمر: 38.62 الفريق Audi
العمر: 40.75 الفريق Ferrari
العمر: 44.68 الفريق Aston Martin
السائقون الاحتياطيون والناشئون
| الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.39 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.80 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.92 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.33 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.10 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.16 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.20 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.43 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.50 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.62 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.20 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.17 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.22 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.53 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.79 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.29 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.52 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.86 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 25.89 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 26.84 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 26.91 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.03 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.77 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.07 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.30 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.02 | Aston Martin |
العمر: 20.39 الفريق: McLaren
العمر: 20.80 الفريق: Red Bull
العمر: 20.92 الفريق: Aston Martin
العمر: 21.33 الفريق: McLaren
العمر: 22.10 الفريق: TBD
العمر: 22.16 الفريق: Alpine
العمر: 22.20 الفريق: Ferrari
العمر: 22.43 الفريق: TBD
العمر: 22.50 الفريق: TBD
العمر: 22.62 الفريق: TBD
العمر: 23.20 الفريق: Haas
العمر: 24.17 الفريق: Williams
العمر: 24.22 الفريق: Mercedes
العمر: 24.53 الفريق: Red Bull
العمر: 24.79 الفريق: Williams
العمر: 25.29 الفريق: Red Bull
العمر: 25.52 الفريق: Alpine
العمر: 25.86 الفريق: Aston Martin
العمر: 25.89 الفريق: Red Bull
العمر: 26.84 الفريق: Cadillac
العمر: 26.91 الفريق: McLaren
العمر: 27.03 الفريق: TBD
العمر: 29.77 الفريق: Haas
العمر: 32.07 الفريق: Haas
العمر: 32.30 الفريق: Ferrari
العمر: 34.02 الفريق: Aston Martin


























