المشاركون في الموسم - قائمة السائقين 2025
| الرقم | الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.17 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.47 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.03 | Sauber |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.07 | Racing Bulls |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.41 | Alpine |
| 7 | ![]() | Jack Doohan | 22.76 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 23.70 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.55 | McLaren |
| 22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.46 | Red Bull |
| 4 | ![]() | Lando Norris | 25.95 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 26.99 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 27.69 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.02 | Ferrari |
| 1 | ![]() | Max Verstappen | 28.07 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.10 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 29.59 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.71 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.15 | Williams |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.18 | Sauber |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.32 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.24 | Aston Martin |
العمر: 19.17 الفريق Mercedes
العمر: 20.47 الفريق Haas
العمر: 21.03 الفريق Sauber
العمر: 21.07 الفريق Racing Bulls
العمر: 22.41 الفريق Alpine
العمر: 22.76 الفريق Alpine
العمر: 23.70 الفريق Racing Bulls
العمر: 24.55 الفريق McLaren
العمر: 25.46 الفريق Red Bull
العمر: 25.95 الفريق McLaren
العمر: 26.99 الفريق Aston Martin
العمر: 27.69 الفريق Mercedes
العمر: 28.02 الفريق Ferrari
العمر: 28.07 الفريق Red Bull
العمر: 29.10 الفريق Haas
العمر: 29.59 الفريق Williams
العمر: 29.71 الفريق Alpine
العمر: 31.15 الفريق Williams
العمر: 38.18 الفريق Sauber
العمر: 40.32 الفريق Ferrari
العمر: 44.24 الفريق Aston Martin
السائقون الاحتياطيون والناشئون
| الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 18.22 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 19.95 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.37 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.48 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 20.89 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.66 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.72 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.77 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.00 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.06 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 22.18 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.73 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.78 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.09 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.36 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 24.86 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.09 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.42 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.41 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.47 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.60 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.33 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.64 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.86 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.58 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 36.16 | Mercedes |
العمر: 18.22 الفريق: Red Bull
العمر: 19.95 الفريق: McLaren
العمر: 20.37 الفريق: Red Bull
العمر: 20.48 الفريق: TBD
العمر: 20.89 الفريق: TBD
العمر: 21.66 الفريق: TBD
العمر: 21.72 الفريق: Alpine
العمر: 21.77 الفريق: Ferrari
العمر: 22.00 الفريق: TBD
العمر: 22.06 الفريق: Sauber
العمر: 22.18 الفريق: Sauber
العمر: 23.73 الفريق: Williams
العمر: 23.78 الفريق: Mercedes
العمر: 24.09 الفريق: Red Bull
العمر: 24.36 الفريق: Williams
العمر: 24.86 الفريق: Red Bull
العمر: 25.09 الفريق: Alpine
العمر: 25.42 الفريق: Aston Martin
العمر: 26.41 الفريق: Ferrari
العمر: 26.47 الفريق: McLaren
العمر: 26.60 الفريق: TBD
العمر: 29.33 الفريق: Haas
العمر: 31.64 الفريق: Haas
العمر: 31.86 الفريق: Ferrari
العمر: 33.58 الفريق: Aston Martin
العمر: 36.16 الفريق: Mercedes


























