المشاركون في الموسم - قائمة السائقين 2025
| الرقم | الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.51 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.46 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.76 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.32 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.37 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.71 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 23.99 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.85 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.24 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.28 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 27.98 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.32 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.36 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.40 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 29.88 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.01 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.44 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.04 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.45 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.48 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.61 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.53 | Aston Martin |
العمر: 18.51 الفريق Racing Bulls
العمر: 19.46 الفريق Mercedes
العمر: 20.76 الفريق Haas
العمر: 21.32 الفريق Audi
العمر: 21.37 الفريق Red Bull
العمر: 22.71 الفريق Alpine
العمر: 23.99 الفريق Racing Bulls
العمر: 24.85 الفريق McLaren
العمر: 26.24 الفريق McLaren
العمر: 27.28 الفريق Aston Martin
العمر: 27.98 الفريق Mercedes
العمر: 28.32 الفريق Ferrari
العمر: 28.36 الفريق Red Bull
العمر: 29.40 الفريق Haas
العمر: 29.88 الفريق Williams
العمر: 30.01 الفريق Alpine
العمر: 31.44 الفريق Williams
العمر: 36.04 الفريق Cadillac
العمر: 36.45 الفريق Cadillac
العمر: 38.48 الفريق Audi
العمر: 40.61 الفريق Ferrari
العمر: 44.53 الفريق Aston Martin
السائقون الاحتياطيون والناشئون
| الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.25 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.66 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.77 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.19 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.96 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.02 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.06 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.29 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.36 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.48 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.06 | Alpine |
![]() | Luke Browning | 24.02 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.07 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.38 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.65 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.15 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.38 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.72 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 25.75 | TBD |
![]() | Zhou Guanyu | 26.70 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.77 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.89 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.63 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.93 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.16 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.88 | Aston Martin |
العمر: 20.25 الفريق: McLaren
العمر: 20.66 الفريق: Red Bull
العمر: 20.77 الفريق: TBD
العمر: 21.19 الفريق: TBD
العمر: 21.96 الفريق: TBD
العمر: 22.02 الفريق: Alpine
العمر: 22.06 الفريق: Ferrari
العمر: 22.29 الفريق: TBD
العمر: 22.36 الفريق: TBD
العمر: 22.48 الفريق: TBD
العمر: 23.06 الفريق: Alpine
العمر: 24.02 الفريق: Williams
العمر: 24.07 الفريق: Mercedes
العمر: 24.38 الفريق: Red Bull
العمر: 24.65 الفريق: Williams
العمر: 25.15 الفريق: Red Bull
العمر: 25.38 الفريق: Alpine
العمر: 25.72 الفريق: Aston Martin
العمر: 25.75 الفريق: TBD
العمر: 26.70 الفريق: Ferrari
العمر: 26.77 الفريق: McLaren
العمر: 26.89 الفريق: TBD
العمر: 29.63 الفريق: Haas
العمر: 31.93 الفريق: Haas
العمر: 32.16 الفريق: Ferrari
العمر: 33.88 الفريق: Aston Martin


























