المشاركون في الموسم - قائمة السائقين 2025
| الرقم | الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.12 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 20.07 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.37 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.94 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.98 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.32 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.61 | Red Bull |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.46 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.86 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.90 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.60 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.93 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.97 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 30.01 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.50 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.62 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 32.05 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.65 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 37.07 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 39.09 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.22 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.15 | Aston Martin |
العمر: 19.12 الفريق Racing Bulls
العمر: 20.07 الفريق Mercedes
العمر: 21.37 الفريق Haas
العمر: 21.94 الفريق Audi
العمر: 21.98 الفريق Red Bull
العمر: 23.32 الفريق Alpine
العمر: 24.61 الفريق Red Bull
العمر: 25.46 الفريق McLaren
العمر: 26.86 الفريق McLaren
العمر: 27.90 الفريق Aston Martin
العمر: 28.60 الفريق Mercedes
العمر: 28.93 الفريق Ferrari
العمر: 28.97 الفريق Red Bull
العمر: 30.01 الفريق Haas
العمر: 30.50 الفريق Williams
العمر: 30.62 الفريق Alpine
العمر: 32.05 الفريق Williams
العمر: 36.65 الفريق Cadillac
العمر: 37.07 الفريق Cadillac
العمر: 39.09 الفريق Audi
العمر: 41.22 الفريق Ferrari
العمر: 45.15 الفريق Aston Martin
السائقون الاحتياطيون والناشئون
| الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.86 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.27 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.39 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.80 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.57 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.63 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.67 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.90 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.97 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 23.09 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.67 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.64 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.69 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 25.00 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.26 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.76 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 26.00 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.33 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.36 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.31 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.38 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.50 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.24 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.54 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.77 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.49 | Aston Martin |
العمر: 20.86 الفريق: McLaren
العمر: 21.27 الفريق: Red Bull
العمر: 21.39 الفريق: Aston Martin
العمر: 21.80 الفريق: McLaren
العمر: 22.57 الفريق: TBD
العمر: 22.63 الفريق: Alpine
العمر: 22.67 الفريق: Ferrari
العمر: 22.90 الفريق: TBD
العمر: 22.97 الفريق: TBD
العمر: 23.09 الفريق: TBD
العمر: 23.67 الفريق: Haas
العمر: 24.64 الفريق: Williams
العمر: 24.69 الفريق: Mercedes
العمر: 25.00 الفريق: Red Bull
العمر: 25.26 الفريق: Williams
العمر: 25.76 الفريق: Red Bull
العمر: 26.00 الفريق: Alpine
العمر: 26.33 الفريق: Aston Martin
العمر: 26.36 الفريق: Red Bull
العمر: 27.31 الفريق: Cadillac
العمر: 27.38 الفريق: McLaren
العمر: 27.50 الفريق: TBD
العمر: 30.24 الفريق: Haas
العمر: 32.54 الفريق: Haas
العمر: 32.77 الفريق: Ferrari
العمر: 34.49 الفريق: Aston Martin


























