المشاركون في الموسم - قائمة السائقين 2025
| الرقم | الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.29 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.59 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.16 | Sauber |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.20 | Racing Bulls |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.54 | Alpine |
| 7 | ![]() | Jack Doohan | 22.89 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 23.83 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.68 | McLaren |
| 22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.58 | Red Bull |
| 4 | ![]() | Lando Norris | 26.08 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.12 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 27.82 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.15 | Ferrari |
| 1 | ![]() | Max Verstappen | 28.19 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.23 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 29.72 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.84 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.27 | Williams |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.31 | Sauber |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.44 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.37 | Aston Martin |
العمر: 19.29 الفريق Mercedes
العمر: 20.59 الفريق Haas
العمر: 21.16 الفريق Sauber
العمر: 21.20 الفريق Racing Bulls
العمر: 22.54 الفريق Alpine
العمر: 22.89 الفريق Alpine
العمر: 23.83 الفريق Racing Bulls
العمر: 24.68 الفريق McLaren
العمر: 25.58 الفريق Red Bull
العمر: 26.08 الفريق McLaren
العمر: 27.12 الفريق Aston Martin
العمر: 27.82 الفريق Mercedes
العمر: 28.15 الفريق Ferrari
العمر: 28.19 الفريق Red Bull
العمر: 29.23 الفريق Haas
العمر: 29.72 الفريق Williams
العمر: 29.84 الفريق Alpine
العمر: 31.27 الفريق Williams
العمر: 38.31 الفريق Sauber
العمر: 40.44 الفريق Ferrari
العمر: 44.37 الفريق Aston Martin
السائقون الاحتياطيون والناشئون
| الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 18.34 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 20.08 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.49 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.61 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.02 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.79 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.85 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.89 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.12 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.19 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 22.31 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.86 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.91 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.22 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.48 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 24.98 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.22 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.55 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.53 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.60 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.72 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.46 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.76 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.99 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.71 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 36.28 | Mercedes |
العمر: 18.34 الفريق: Red Bull
العمر: 20.08 الفريق: McLaren
العمر: 20.49 الفريق: Red Bull
العمر: 20.61 الفريق: TBD
العمر: 21.02 الفريق: TBD
العمر: 21.79 الفريق: TBD
العمر: 21.85 الفريق: Alpine
العمر: 21.89 الفريق: Ferrari
العمر: 22.12 الفريق: TBD
العمر: 22.19 الفريق: Sauber
العمر: 22.31 الفريق: Sauber
العمر: 23.86 الفريق: Williams
العمر: 23.91 الفريق: Mercedes
العمر: 24.22 الفريق: Red Bull
العمر: 24.48 الفريق: Williams
العمر: 24.98 الفريق: Red Bull
العمر: 25.22 الفريق: Alpine
العمر: 25.55 الفريق: Aston Martin
العمر: 26.53 الفريق: Ferrari
العمر: 26.60 الفريق: McLaren
العمر: 26.72 الفريق: TBD
العمر: 29.46 الفريق: Haas
العمر: 31.76 الفريق: Haas
العمر: 31.99 الفريق: Ferrari
العمر: 33.71 الفريق: Aston Martin
العمر: 36.28 الفريق: Mercedes


























