المشاركون في الموسم - قائمة السائقين 2025
| الرقم | الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.29 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 20.24 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.54 | Haas |
| 50 | ![]() | Rafael Câmara | 21.54 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 22.10 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 22.14 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.49 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.77 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.62 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 27.02 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 28.06 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.76 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 29.10 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 29.14 | Red Bull |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.66 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.78 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 32.22 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.82 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 37.23 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 39.26 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.39 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.31 | Aston Martin |
العمر: 19.29 الفريق Racing Bulls
العمر: 20.24 الفريق Mercedes
العمر: 21.54 الفريق Haas
العمر: 21.54 الفريق Haas
العمر: 22.10 الفريق Audi
العمر: 22.14 الفريق Red Bull
العمر: 23.49 الفريق Alpine
العمر: 24.77 الفريق Racing Bulls
العمر: 25.62 الفريق McLaren
العمر: 27.02 الفريق McLaren
العمر: 28.06 الفريق Aston Martin
العمر: 28.76 الفريق Mercedes
العمر: 29.10 الفريق Ferrari
العمر: 29.14 الفريق Red Bull
العمر: 30.66 الفريق Williams
العمر: 30.78 الفريق Alpine
العمر: 32.22 الفريق Williams
العمر: 36.82 الفريق Cadillac
العمر: 37.23 الفريق Cadillac
العمر: 39.26 الفريق Audi
العمر: 41.39 الفريق Ferrari
العمر: 45.31 الفريق Aston Martin
السائقون الاحتياطيون والناشئون
| الدولة | السائق | العمر | الفريق |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 21.02 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.44 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.55 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.96 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.74 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.79 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.84 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 23.07 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 23.13 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 23.25 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.83 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.80 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.85 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 25.16 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.43 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.93 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 26.16 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.49 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.53 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.48 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.54 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.67 | TBD |
![]() | Esteban Ocon | 30.17 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.40 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.71 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.93 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.65 | Aston Martin |
العمر: 21.02 الفريق: McLaren
العمر: 21.44 الفريق: Red Bull
العمر: 21.55 الفريق: Aston Martin
العمر: 21.96 الفريق: McLaren
العمر: 22.74 الفريق: TBD
العمر: 22.79 الفريق: Alpine
العمر: 22.84 الفريق: Ferrari
العمر: 23.07 الفريق: TBD
العمر: 23.13 الفريق: TBD
العمر: 23.25 الفريق: TBD
العمر: 23.83 الفريق: Haas
العمر: 24.80 الفريق: Williams
العمر: 24.85 الفريق: Mercedes
العمر: 25.16 الفريق: Red Bull
العمر: 25.43 الفريق: Williams
العمر: 25.93 الفريق: Red Bull
العمر: 26.16 الفريق: Alpine
العمر: 26.49 الفريق: Aston Martin
العمر: 26.53 الفريق: Red Bull
العمر: 27.48 الفريق: Cadillac
العمر: 27.54 الفريق: McLaren
العمر: 27.67 الفريق: TBD
العمر: 30.17 الفريق: TBD
العمر: 30.40 الفريق: Haas
العمر: 32.71 الفريق: Haas
العمر: 32.93 الفريق: Ferrari
العمر: 34.65 الفريق: Aston Martin


























