Audi Revolut F1 Team
2026 تصنيف الفرق 2025
Audi نقاط الموسم
| الترتيب | PTS |
|---|---|
| 7. | 978.1 |
F1PTS - تصنيف السائقين 2025
الترتيب Δ السائق الفريق النقاط | |||
|---|---|---|---|
مقارنة الزملاء 2025
| الفريق | المواجهات | الثاني | الانتصارات | الفارق | الانتصارات | الفائز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 20 | Hulkenberg 827.29PTS | 10 | 2.2% | 10 | Bortoleto 846.02PTS |
20 المواجهات
الفارق: 2.2%
أفضل 10 نتائج تُحتسب في الترتيب العام
| الموسم | السباق | مُحتسب | PTS |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hungary GP | نعم | 108.56 |
| 2026 | Belgium GP | نعم | 105.08 |
| 2026 | Mexico GP | نعم | 101.03 |
| 2026 | Netherland GP | نعم | 99.97 |
| 2026 | Spain GP | نعم | 96.98 |
| 2026 | Italy GP | نعم | 96.41 |
| 2026 | Austria GP | نعم | 95.27 |
| 2026 | Japan GP | نعم | 93.50 |
| 2026 | USA GP | نعم | 91.79 |
| 2026 | Monaco GP | نعم | 89.51 |
| 2026 | Canada GP | لا | 86.60 |
| 2026 | Brazil GP | لا | 81.98 |
| 2026 | Azerbaijan GP | لا | 77.99 |
| 2026 | Singapore GP | لا | 73.77 |
| 2026 | Bahrain GP | لا | 70.40 |
| 2026 | British GP | لا | 69.97 |
| 2026 | Australia GP | لا | 65.77 |
| 2026 | Barcelona GP | لا | 65.72 |
| 2026 | China GP | لا | 54.68 |
| 2026 | Miami GP | لا | 48.33 |
السائقون
Driver Performance
Team Performance History
حول: Audi
| الدولة | GER |
| المُصنّع | Audi |
| المحرك | Audi |
GER