Final F1 Fanduel Standings 2025
| # | Driver | Active Duels | W-T-L | VoteRatio | Points |
|---|
Final F1 Fanduel Standings 2025
| # | Driver | VoteRatio | Points |
|---|
Please use desktop or landscape mode for better experience.
F1 Fanduel Matrix
| Driver | NOR | LEC | VER | RUS | HAM | HAD | ANT | PIA | SAI | HUL | ALO | BEA | LAW | COL | BOR | ALB | GAS | DOO | TSU | OCO | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NOR | – | LOSE -2 | WIN 1 | WIN 2 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 2 | WIN 1 | WIN 2 | WIN 3 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 3 | WIN 2 | WIN 2 | WIN 4 | WIN 4 | WIN 3 | WIN 3 | WIN 1 | WIN 4 |
| 2 LEC | WIN 2 | – | WIN 1 | TIE 0 | LOSE -2 | WIN 2 | TIE 0 | WIN 1 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 3 | WIN 2 | WIN 3 | WIN 2 | WIN 1 | WIN 2 | WIN 1 | TIE 0 | WIN 2 | WIN 4 | WIN 6 |
| 3 VER | LOSE -1 | LOSE -1 | – | TIE 0 | WIN 1 | WIN 2 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 1 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 2 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 2 | TIE 0 |
| 4 RUS | LOSE -2 | TIE 0 | TIE 0 | – | TIE 0 | LOSE -1 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 1 | LOSE -2 | WIN 1 | WIN 3 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 2 | TIE 0 | WIN 3 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 4 |
| 5 HAM | TIE 0 | WIN 2 | LOSE -1 | TIE 0 | – | LOSE -1 | WIN 3 | LOSE -3 | WIN 2 | WIN 1 | LOSE -2 | WIN 5 | WIN 2 | WIN 2 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 2 | TIE 0 | WIN 1 | TIE 0 |
| 6 HAD | TIE 0 | LOSE -2 | LOSE -2 | WIN 1 | WIN 1 | – | LOSE -1 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE -2 | WIN 2 | WIN 1 | WIN 3 | TIE 0 | WIN 5 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 2 |
| 7 ANT | LOSE -2 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE -3 | WIN 1 | – | LOSE -3 | WIN 2 | LOSE -1 | TIE 0 | WIN 1 | TIE 0 | WIN 2 | WIN 2 | TIE 0 | WIN 2 | WIN 2 | WIN 1 | WIN 2 | WIN 2 |
| 8 PIA | LOSE -1 | LOSE -1 | TIE 0 | LOSE -1 | WIN 3 | TIE 0 | WIN 3 | – | LOSE -1 | TIE 0 | WIN 3 | TIE 0 | WIN 2 | WIN 4 | TIE 0 | WIN 3 | TIE 0 | WIN 2 | WIN 4 | WIN 4 | TIE 0 |
| 9 SAI | LOSE -2 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE -1 | LOSE -2 | TIE 0 | LOSE -2 | WIN 1 | – | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 2 | WIN 2 | WIN 2 | WIN 5 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 2 | WIN 3 |
| 10 HUL | LOSE -3 | TIE 0 | LOSE -1 | WIN 2 | LOSE -1 | TIE 0 | WIN 1 | TIE 0 | TIE 0 | – | LOSE -3 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 2 | WIN 1 | WIN 2 | WIN 2 | TIE 0 | WIN 1 | WIN 4 | WIN 2 |
| 11 ALO | LOSE -1 | LOSE -3 | LOSE -1 | LOSE -1 | WIN 2 | WIN 2 | TIE 0 | LOSE -3 | TIE 0 | WIN 3 | – | LOSE -2 | TIE 0 | WIN 2 | WIN 2 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 2 | WIN 1 | WIN 2 |
| 15 BEA | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -3 | LOSE -5 | LOSE -2 | LOSE -1 | TIE 0 | TIE 0 | TIE 0 | WIN 2 | – | WIN 1 | LOSE -1 | WIN 1 | TIE 0 | WIN 2 | WIN 2 | WIN 3 | WIN 1 | WIN 1 |
| 16 LAW | LOSE -3 | LOSE -3 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE -2 | LOSE -1 | TIE 0 | LOSE -2 | LOSE -1 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE -1 | – | WIN 4 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 1 | WIN 3 | LOSE -1 | WIN 5 |
| 17 COL | LOSE -2 | LOSE -2 | TIE 0 | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -3 | LOSE -2 | LOSE -4 | LOSE -2 | LOSE -2 | LOSE -2 | WIN 1 | LOSE -4 | – | LOSE -1 | WIN 2 | WIN 2 | WIN 1 | WIN 2 | TIE 0 | WIN 1 |
| 18 BOR | LOSE -2 | LOSE -1 | TIE 0 | LOSE -1 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE -2 | TIE 0 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -1 | WIN 1 | – | WIN 1 | LOSE -1 | TIE 0 | WIN 1 | LOSE -1 | WIN 1 |
| 19 ALB | LOSE -4 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -2 | TIE 0 | LOSE -5 | TIE 0 | LOSE -3 | LOSE -2 | LOSE -2 | LOSE -1 | TIE 0 | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -1 | – | WIN 1 | WIN 2 | WIN 4 | WIN 4 | WIN 2 |
| 20 GAS | LOSE -4 | LOSE -1 | LOSE -2 | TIE 0 | LOSE -1 | TIE 0 | LOSE -2 | TIE 0 | LOSE -5 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -2 | WIN 1 | LOSE -1 | – | WIN 2 | WIN 3 | WIN 1 | WIN 2 |
| 21 DOO | LOSE -3 | TIE 0 | LOSE -1 | LOSE -3 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -2 | TIE 0 | TIE 0 | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -1 | TIE 0 | LOSE -2 | LOSE -2 | – | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE -2 |
| 22 TSU | LOSE -3 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -1 | TIE 0 | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE -4 | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -3 | LOSE -3 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -4 | LOSE -3 | WIN 1 | – | TIE 0 | LOSE -1 |
| 23 OCO | LOSE -1 | LOSE -4 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -4 | LOSE -2 | LOSE -4 | LOSE -1 | LOSE -1 | WIN 1 | TIE 0 | WIN 1 | LOSE -4 | LOSE -1 | WIN 1 | TIE 0 | – | WIN 3 |
| 24 STR | LOSE -4 | LOSE -6 | TIE 0 | LOSE -4 | TIE 0 | LOSE -2 | LOSE -2 | TIE 0 | LOSE -3 | LOSE -2 | LOSE -2 | LOSE -1 | LOSE -5 | LOSE -1 | LOSE -1 | LOSE -2 | LOSE -2 | WIN 2 | WIN 1 | LOSE -3 | – |
The FanDuel Matrix is available only on larger screens.
FanDuel Rules
You can vote once for one of a randomly generated pair of drivers. A new pair is generated every 20 minutes, after which you can vote again for a different pair. The driver with more votes receives 1 point for the duel.