F1 Fanduel Standings
# | Driver | Active Duels | W-T-L | VoteRatio | Points |
---|
F1 Fanduel Standings
# | Driver | VoteRatio | Points |
---|
Please use desktop or landscape mode for better experience.
F1 Fanduel Matrix
Driver | NOR | SAI | HAD | RUS | LEC | ALO | ANT | HUL | PIA | COL | BEA | VER | GAS | LAW | HAM | ALB | DOO | OCO | BOR | STR | TSU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Β NOR | β | WIN 100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | N/A | WIN 100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% |
2Β SAI | LOSE β100.0% | β | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | N/A | WIN 100.0% | N/A | WIN 100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | N/A |
3Β HAD | WIN 100.0% | TIE 0.0% | β | WIN 100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | N/A | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | N/A | N/A | WIN 33.3% | N/A | WIN 100.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | N/A | TIE 0.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% |
4Β RUS | TIE 0.0% | WIN 100.0% | LOSE β100.0% | β | LOSE β33.3% | TIE 0.0% | N/A | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | N/A | N/A | TIE 0.0% | WIN 100.0% | N/A | WIN 100.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% |
5Β LEC | WIN 100.0% | LOSE β100.0% | WIN 100.0% | WIN 33.3% | β | TIE 0.0% | TIE 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | WIN 100.0% | TIE 0.0% | N/A | TIE 0.0% | WIN 100.0% | N/A | N/A | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% |
6Β ALO | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | β | WIN 100.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | WIN 100.0% | N/A | TIE 0.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | N/A |
7Β ANT | TIE 0.0% | WIN 100.0% | N/A | N/A | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | β | N/A | TIE 0.0% | N/A | TIE 0.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% |
8Β HUL | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | N/A | LOSE β100.0% | N/A | β | WIN 100.0% | N/A | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | N/A | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | N/A |
9Β PIA | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | N/A | TIE 0.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | β | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | N/A | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% |
10Β COL | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | N/A | TIE 0.0% | N/A | N/A | TIE 0.0% | β | WIN 100.0% | LOSE β100.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | WIN 100.0% | N/A | WIN 100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% |
11Β BEA | TIE 0.0% | TIE 0.0% | N/A | LOSE β100.0% | N/A | N/A | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | β | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | N/A | TIE 0.0% | WIN 100.0% |
12Β VER | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | N/A | N/A | LOSE β100.0% | N/A | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | β | N/A | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% |
13Β GAS | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β33.3% | N/A | TIE 0.0% | N/A | WIN 100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | N/A | β | N/A | TIE 0.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% | N/A | WIN 100.0% |
14Β LAW | N/A | TIE 0.0% | N/A | TIE 0.0% | N/A | N/A | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | N/A | β | N/A | LOSE β100.0% | N/A | LOSE β100.0% | WIN 33.3% | WIN 100.0% | WIN 100.0% |
15Β HAM | LOSE β100.0% | N/A | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | N/A | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | N/A | β | TIE 0.0% | TIE 0.0% | N/A | N/A | N/A | TIE 0.0% |
16Β ALB | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | N/A | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | N/A | N/A | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | β | WIN 100.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% |
17Β DOO | LOSE β100.0% | N/A | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | N/A | N/A | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | N/A | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | N/A | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | β | TIE 0.0% | TIE 0.0% | WIN 100.0% | WIN 100.0% |
18Β OCO | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | N/A | LOSE β100.0% | N/A | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | WIN 100.0% | N/A | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | β | TIE 0.0% | WIN 100.0% | TIE 0.0% |
19Β BOR | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | N/A | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β33.3% | N/A | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | β | TIE 0.0% | TIE 0.0% |
20Β STR | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | N/A | LOSE β100.0% | N/A | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | β | WIN 100.0% |
21Β TSU | TIE 0.0% | N/A | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | N/A | LOSE β100.0% | N/A | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | LOSE β100.0% | TIE 0.0% | TIE 0.0% | LOSE β100.0% | β |
The FanDuel Matrix is available only on larger screens.
FanDuel Rules
You can vote once for one of a randomly generated pair of drivers. A new pair is generated every 20 minutes, after which you can vote again for a different pair. The driver with more votes receives 1 point for the duel. If both drivers receive the same number of votes, they each get 0 points. The losing driver receives -1 point. The driver with the most points at the end of the season wins the FanDuel Challenge. There are currently 21 drivers participating in the 2025 challenge. The standings are sorted by points; in the event of a tie, vote ratio and total votes are used as tiebreakers. Voting ends on December 31, 2025.