Duelo de Compañeros 2025
equipo | duelos | segundo | victorias | diferencia | victorias | ganador |
---|---|---|---|---|---|---|
Haas | 13 | Bearman 509.25PTS | 5 | 3.5% | 8 | Ocon 527.65PTS |
McLaren | 13 | Norris 1131.80PTS | 7 | 4.1% | 6 | Piastri 1180.45PTS |
Ferrari | 13 | Hamilton 882.95PTS | 4 | 5.1% | 9 | Leclerc 930.30PTS |
Racing Bulls | 11 | Lawson 405.55PTS | 2 | 21.2% | 9 | Hadjar 514.45PTS |
Aston Martin | 13 | Stroll 411.05PTS | 6 | 23.8% | 7 | Alonso 539.55PTS |
Williams | 13 | Sainz 496.05PTS | 3 | 25.8% | 10 | Albon 668.90PTS |
Sauber | 13 | Bortoleto 368.60PTS | 4 | 36.2% | 9 | Hulkenberg 577.60PTS |
Mercedes | 13 | Antonelli 629.85PTS | 0 | 37.6% | 13 | Russell 1009.25PTS |
Racing Bulls | 2 | Hadjar 53.30PTS | 1 | 38.4% | 1 | Tsunoda 86.50PTS |
Alpine | 7 | Colapinto 170.60PTS | 2 | 41.0% | 5 | Gasly 289.30PTS |
Alpine | 6 | Doohan 131.35PTS | 2 | 41.3% | 4 | Gasly 223.85PTS |
Red Bull | 11 | Tsunoda 416.85PTS | 1 | 51.0% | 10 | Verstappen 850.50PTS |
Red Bull | 2 | Lawson 64.15PTS | 0 | 63.4% | 2 | Verstappen 175.40PTS |
diferencia – Un valor más alto indica una mayor diferencia de puntos entre los pilotos en todos los eventos.
victorias – Número de victorias por carrera (por ejemplo, en el GP de Japón: sprint y clasificación)
ganador - Piloto con más puntos en todos los eventos (sprint y clasificación sprint o carrera y clasificación)
Todos los eventos cuentan para el duelo de compañeros, no sólo los 10 mejores como en otras clasificaciones.