Duelo de Compañeros 2025
| equipo | duelos | segundo | victorias | diferencia | victorias | ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 2 | Antonelli 188.39PTS | 1 | 1.1% | 1 | Russell 190.52PTS |
| Ferrari | 2 | Hamilton 169.00PTS | 1 | 1.7% | 1 | Leclerc 171.85PTS |
| Red Bull | 2 | Verstappen 106.66PTS | 1 | 2.9% | 1 | Lawson 109.89PTS |
| Aston Martin | 2 | Stroll 37.14PTS | 1 | 9.3% | 1 | Alonso 40.97PTS |
| Cadillac | 2 | Bottas 43.62PTS | 1 | 14.6% | 1 | Perez 51.08PTS |
| Racing Bulls | 2 | Hadjar 76.16PTS | 1 | 23.1% | 1 | Lindblad 99.06PTS |
| Alpine | 2 | Colapinto 85.52PTS | 0 | 29.7% | 2 | Gasly 121.72PTS |
| Audi | 2 | Hulkenberg 48.55PTS | 1 | 32.5% | 1 | Bortoleto 71.90PTS |
| Haas | 2 | Ocon 91.16PTS | 0 | 34.6% | 2 | Bearman 139.44PTS |
| Williams | 2 | Albon 52.53PTS | 1 | 35.1% | 1 | Sainz 80.93PTS |
| McLaren | 2 | Piastri 34.69PTS | 0 | 66.9% | 2 | Norris 104.82PTS |
diferencia – Un valor más alto indica una mayor diferencia de puntos entre los pilotos en todos los eventos.
victorias – Número de victorias por carrera (por ejemplo, en el GP de Japón: sprint y clasificación)
ganador - Piloto con más puntos en todos los eventos (sprint y clasificación sprint o carrera y clasificación)
Todos los eventos cuentan para el duelo de compañeros, no sólo los 10 mejores como en otras clasificaciones.