Participantes de la Temporada - Lista de Pilotos 2025
| n.º | país | piloto | edad | equipo |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 18.76 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.71 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.00 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.57 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.61 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.95 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.24 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.09 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.49 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.53 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.23 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.56 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.61 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.64 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.13 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.25 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.69 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.28 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.70 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.72 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.86 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.78 | Aston Martin |
edad: 18.76 equipo Racing Bulls
edad: 19.71 equipo Mercedes
edad: 21.00 equipo Haas
edad: 21.57 equipo Audi
edad: 21.61 equipo Red Bull
edad: 22.95 equipo Alpine
edad: 24.24 equipo Racing Bulls
edad: 25.09 equipo McLaren
edad: 26.49 equipo McLaren
edad: 27.53 equipo Aston Martin
edad: 28.23 equipo Mercedes
edad: 28.56 equipo Ferrari
edad: 28.61 equipo Red Bull
edad: 29.64 equipo Haas
edad: 30.13 equipo Williams
edad: 30.25 equipo Alpine
edad: 31.69 equipo Williams
edad: 36.28 equipo Cadillac
edad: 36.70 equipo Cadillac
edad: 38.72 equipo Audi
edad: 40.86 equipo Ferrari
edad: 44.78 equipo Aston Martin
Pilotos Suplentes y Jóvenes
| país | piloto | edad | equipo |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.49 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.91 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.02 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.43 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.20 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.26 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.31 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.54 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.60 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.72 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.30 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.27 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.32 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.63 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.90 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.40 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.63 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.96 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.00 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 26.95 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.01 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.13 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.87 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.18 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.40 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.12 | Aston Martin |
edad: 20.49 equipo: McLaren
edad: 20.91 equipo: Red Bull
edad: 21.02 equipo: Aston Martin
edad: 21.43 equipo: McLaren
edad: 22.20 equipo: TBD
edad: 22.26 equipo: Alpine
edad: 22.31 equipo: Ferrari
edad: 22.54 equipo: TBD
edad: 22.60 equipo: TBD
edad: 22.72 equipo: TBD
edad: 23.30 equipo: Haas
edad: 24.27 equipo: Williams
edad: 24.32 equipo: Mercedes
edad: 24.63 equipo: Red Bull
edad: 24.90 equipo: Williams
edad: 25.40 equipo: Red Bull
edad: 25.63 equipo: Alpine
edad: 25.96 equipo: Aston Martin
edad: 26.00 equipo: Red Bull
edad: 26.95 equipo: Cadillac
edad: 27.01 equipo: McLaren
edad: 27.13 equipo: TBD
edad: 29.87 equipo: Haas
edad: 32.18 equipo: Haas
edad: 32.40 equipo: Ferrari
edad: 34.12 equipo: Aston Martin


























