Participantes de la Temporada - Lista de Pilotos 2025
| n.º | país | piloto | edad | equipo |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.13 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 20.08 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.38 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.94 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.98 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.33 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.61 | Red Bull |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.46 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.86 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.90 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.60 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.94 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.98 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 30.02 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.50 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.63 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 32.06 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.66 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 37.07 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 39.10 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.23 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.15 | Aston Martin |
edad: 19.13 equipo Racing Bulls
edad: 20.08 equipo Mercedes
edad: 21.38 equipo Haas
edad: 21.94 equipo Audi
edad: 21.98 equipo Red Bull
edad: 23.33 equipo Alpine
edad: 24.61 equipo Red Bull
edad: 25.46 equipo McLaren
edad: 26.86 equipo McLaren
edad: 27.90 equipo Aston Martin
edad: 28.60 equipo Mercedes
edad: 28.94 equipo Ferrari
edad: 28.98 equipo Red Bull
edad: 30.02 equipo Haas
edad: 30.50 equipo Williams
edad: 30.63 equipo Alpine
edad: 32.06 equipo Williams
edad: 36.66 equipo Cadillac
edad: 37.07 equipo Cadillac
edad: 39.10 equipo Audi
edad: 41.23 equipo Ferrari
edad: 45.15 equipo Aston Martin
Pilotos Suplentes y Jóvenes
| país | piloto | edad | equipo |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.87 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.28 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.39 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.80 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.58 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.63 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.68 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.91 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.98 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 23.09 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.67 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.64 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.69 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 25.00 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.27 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.77 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 26.00 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.34 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.37 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.32 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.38 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.51 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.25 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.55 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.77 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.49 | Aston Martin |
edad: 20.87 equipo: McLaren
edad: 21.28 equipo: Red Bull
edad: 21.39 equipo: Aston Martin
edad: 21.80 equipo: McLaren
edad: 22.58 equipo: TBD
edad: 22.63 equipo: Alpine
edad: 22.68 equipo: Ferrari
edad: 22.91 equipo: TBD
edad: 22.98 equipo: TBD
edad: 23.09 equipo: TBD
edad: 23.67 equipo: Haas
edad: 24.64 equipo: Williams
edad: 24.69 equipo: Mercedes
edad: 25.00 equipo: Red Bull
edad: 25.27 equipo: Williams
edad: 25.77 equipo: Red Bull
edad: 26.00 equipo: Alpine
edad: 26.34 equipo: Aston Martin
edad: 26.37 equipo: Red Bull
edad: 27.32 equipo: Cadillac
edad: 27.38 equipo: McLaren
edad: 27.51 equipo: TBD
edad: 30.25 equipo: Haas
edad: 32.55 equipo: Haas
edad: 32.77 equipo: Ferrari
edad: 34.49 equipo: Aston Martin


























