Pilotos titulares - Lista temporada 2025
N° | País | Piloto | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 18.68 | Mercedes |
87 | ![]() | Oliver Bearman | 19.98 | Haas |
5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 20.54 | Sauber |
6 | ![]() | Isack Hadjar | 20.59 | Racing Bulls |
7 | ![]() | Jack Doohan | 22.28 | Alpine |
30 | ![]() | Liam Lawson | 23.22 | Racing Bulls |
81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.07 | McLaren |
22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 24.97 | Red Bull |
4 | ![]() | Lando Norris | 25.46 | McLaren |
18 | ![]() | Lance Stroll | 26.51 | Aston Martin |
63 | ![]() | George Russell | 27.21 | Mercedes |
16 | ![]() | Charles Leclerc | 27.54 | Ferrari |
1 | ![]() | Max Verstappen | 27.58 | Red Bull |
31 | ![]() | Esteban Ocon | 28.62 | Haas |
23 | ![]() | Alexander Albon | 29.11 | Williams |
10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.23 | Alpine |
55 | ![]() | Carlos Sainz | 30.66 | Williams |
27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 37.70 | Sauber |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | 39.83 | Ferrari |
14 | ![]() | Fernando Alonso | 43.76 | Aston Martin |
Edad: 18.68 Equipo Mercedes
Edad: 19.98 Equipo Haas
Edad: 20.54 Equipo Sauber
Edad: 20.59 Equipo Racing Bulls
Edad: 22.28 Equipo Alpine
Edad: 23.22 Equipo Racing Bulls
Edad: 24.07 Equipo McLaren
Edad: 24.97 Equipo Red Bull
Edad: 25.46 Equipo McLaren
Edad: 26.51 Equipo Aston Martin
Edad: 27.21 Equipo Mercedes
Edad: 27.54 Equipo Ferrari
Edad: 27.58 Equipo Red Bull
Edad: 28.62 Equipo Haas
Edad: 29.11 Equipo Williams
Edad: 29.23 Equipo Alpine
Edad: 30.66 Equipo Williams
Edad: 37.70 Equipo Sauber
Edad: 39.83 Equipo Ferrari
Edad: 43.76 Equipo Aston Martin
Pilotos de reserva y jóvenes
País | Piloto | Edad | Equipo |
---|---|---|---|
![]() | Joshua Dürksen | 1.51 | TBD |
![]() | Pepe Marti | 19.88 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.00 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.18 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.24 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.28 | Ferrari |
![]() | Zane Maloney | 21.58 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 21.70 | Sauber |
![]() | Franco Colapinto | 21.93 | Alpine |
![]() | Luke Browning | 23.25 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.30 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 23.61 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 24.61 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 24.94 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 25.92 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 25.99 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.11 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 28.85 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.15 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 31.38 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.10 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 35.67 | Mercedes |
Edad: 1.51 Equipo: TBD
Edad: 19.88 Equipo: Red Bull
Edad: 20.00 Equipo: TBD
Edad: 21.18 Equipo: TBD
Edad: 21.24 Equipo: Alpine
Edad: 21.28 Equipo: Ferrari
Edad: 21.58 Equipo: Sauber
Edad: 21.70 Equipo: Sauber
Edad: 21.93 Equipo: Alpine
Edad: 23.25 Equipo: Williams
Edad: 23.30 Equipo: Mercedes
Edad: 23.61 Equipo: Red Bull
Edad: 24.61 Equipo: Alpine
Edad: 24.94 Equipo: Aston Martin
Edad: 25.92 Equipo: Ferrari
Edad: 25.99 Equipo: McLaren
Edad: 26.11 Equipo: TBD
Edad: 28.85 Equipo: Haas
Edad: 31.15 Equipo: Haas
Edad: 31.38 Equipo: Ferrari
Edad: 33.10 Equipo: Aston Martin
Edad: 35.67 Equipo: Mercedes