Participantes de la Temporada - Lista de Pilotos 2025
| n.º | país | piloto | edad | equipo |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.25 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 20.20 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.50 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 22.06 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 22.11 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.45 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.74 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.59 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.98 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 28.02 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.73 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 29.06 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 29.10 | Red Bull |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.63 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.75 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 32.18 | Williams |
| 0 | ![]() | Ryo Hirakawa | 32.67 | Haas |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.78 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 37.19 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 39.22 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.35 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.28 | Aston Martin |
edad: 19.25 equipo Racing Bulls
edad: 20.20 equipo Mercedes
edad: 21.50 equipo Haas
edad: 22.06 equipo Audi
edad: 22.11 equipo Red Bull
edad: 23.45 equipo Alpine
edad: 24.74 equipo Racing Bulls
edad: 25.59 equipo McLaren
edad: 26.98 equipo McLaren
edad: 28.02 equipo Aston Martin
edad: 28.73 equipo Mercedes
edad: 29.06 equipo Ferrari
edad: 29.10 equipo Red Bull
edad: 30.63 equipo Williams
edad: 30.75 equipo Alpine
edad: 32.18 equipo Williams
edad: 32.67 equipo Haas
edad: 36.78 equipo Cadillac
edad: 37.19 equipo Cadillac
edad: 39.22 equipo Audi
edad: 41.35 equipo Ferrari
edad: 45.28 equipo Aston Martin
Pilotos Suplentes y Jóvenes
| país | piloto | edad | equipo |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.99 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.40 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.52 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.93 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.70 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.76 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.80 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 23.03 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 23.10 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 23.22 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.80 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.77 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.82 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 25.13 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.39 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.89 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 26.12 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.46 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.49 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.44 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.51 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.63 | TBD |
![]() | Esteban Ocon | 30.14 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.37 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.90 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.62 | Aston Martin |
edad: 20.99 equipo: McLaren
edad: 21.40 equipo: Red Bull
edad: 21.52 equipo: Aston Martin
edad: 21.93 equipo: McLaren
edad: 22.70 equipo: TBD
edad: 22.76 equipo: Alpine
edad: 22.80 equipo: Ferrari
edad: 23.03 equipo: TBD
edad: 23.10 equipo: TBD
edad: 23.22 equipo: TBD
edad: 23.80 equipo: Haas
edad: 24.77 equipo: Williams
edad: 24.82 equipo: Mercedes
edad: 25.13 equipo: Red Bull
edad: 25.39 equipo: Williams
edad: 25.89 equipo: Red Bull
edad: 26.12 equipo: Alpine
edad: 26.46 equipo: Aston Martin
edad: 26.49 equipo: Red Bull
edad: 27.44 equipo: Cadillac
edad: 27.51 equipo: McLaren
edad: 27.63 equipo: TBD
edad: 30.14 equipo: TBD
edad: 30.37 equipo: Haas
edad: 32.90 equipo: Ferrari
edad: 34.62 equipo: Aston Martin


























