Participantes de la Temporada - Lista de Pilotos 2025
| n.º | país | piloto | edad | equipo |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.33 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 20.63 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.20 | Sauber |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.24 | Racing Bulls |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 22.58 | Alpine |
| 7 | ![]() | Jack Doohan | 22.93 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 23.87 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 24.72 | McLaren |
| 22 | ![]() | Yuki Tsunoda | 25.62 | Red Bull |
| 4 | ![]() | Lando Norris | 26.12 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.16 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 27.86 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.19 | Ferrari |
| 1 | ![]() | Max Verstappen | 28.24 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.27 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 29.76 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 29.88 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.32 | Williams |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.35 | Sauber |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 40.48 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 44.41 | Aston Martin |
edad: 19.33 equipo Mercedes
edad: 20.63 equipo Haas
edad: 21.20 equipo Sauber
edad: 21.24 equipo Racing Bulls
edad: 22.58 equipo Alpine
edad: 22.93 equipo Alpine
edad: 23.87 equipo Racing Bulls
edad: 24.72 equipo McLaren
edad: 25.62 equipo Red Bull
edad: 26.12 equipo McLaren
edad: 27.16 equipo Aston Martin
edad: 27.86 equipo Mercedes
edad: 28.19 equipo Ferrari
edad: 28.24 equipo Red Bull
edad: 29.27 equipo Haas
edad: 29.76 equipo Williams
edad: 29.88 equipo Alpine
edad: 31.32 equipo Williams
edad: 38.35 equipo Sauber
edad: 40.48 equipo Ferrari
edad: 44.41 equipo Aston Martin
Pilotos Suplentes y Jóvenes
| país | piloto | edad | equipo |
|---|---|---|---|
![]() | Arvid Lindblad | 18.38 | Red Bull |
![]() | Alex Dunne | 20.12 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 20.53 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 20.65 | TBD |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.06 | TBD |
![]() | Roman Staněk | 21.83 | TBD |
![]() | Paul Aron | 21.89 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 21.93 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.16 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.23 | Sauber |
![]() | Theo Pourchaire | 22.35 | Sauber |
![]() | Luke Browning | 23.90 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 23.95 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.26 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 24.53 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.02 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.26 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 25.59 | Aston Martin |
![]() | Zhou Guanyu | 26.57 | Ferrari |
![]() | Pato O'Ward | 26.64 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 26.76 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 29.50 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 31.80 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.03 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 33.75 | Aston Martin |
![]() | Valtteri Bottas | 36.33 | Mercedes |
edad: 18.38 equipo: Red Bull
edad: 20.12 equipo: McLaren
edad: 20.53 equipo: Red Bull
edad: 20.65 equipo: TBD
edad: 21.06 equipo: TBD
edad: 21.83 equipo: TBD
edad: 21.89 equipo: Alpine
edad: 21.93 equipo: Ferrari
edad: 22.16 equipo: TBD
edad: 22.23 equipo: Sauber
edad: 22.35 equipo: Sauber
edad: 23.90 equipo: Williams
edad: 23.95 equipo: Mercedes
edad: 24.26 equipo: Red Bull
edad: 24.53 equipo: Williams
edad: 25.02 equipo: Red Bull
edad: 25.26 equipo: Alpine
edad: 25.59 equipo: Aston Martin
edad: 26.57 equipo: Ferrari
edad: 26.64 equipo: McLaren
edad: 26.76 equipo: TBD
edad: 29.50 equipo: Haas
edad: 31.80 equipo: Haas
edad: 32.03 equipo: Ferrari
edad: 33.75 equipo: Aston Martin
edad: 36.33 equipo: Mercedes


























