Participantes de la Temporada - Lista de Pilotos 2025
| n.º | país | piloto | edad | equipo | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]()  | Andrea Kimi Antonelli | 19.20 | Mercedes | 
| 87 | ![]()  | Oliver Bearman | 20.49 | Haas | 
| 5 | ![]()  | Gabriel Bortoleto | 21.06 | Sauber | 
| 6 | ![]()  | Isack Hadjar | 21.10 | Racing Bulls | 
| 43 | ![]()  | Franco Colapinto | 22.44 | Alpine | 
| 7 | ![]()  | Jack Doohan | 22.79 | Alpine | 
| 30 | ![]()  | Liam Lawson | 23.73 | Racing Bulls | 
| 81 | ![]()  | Oscar Piastri | 24.58 | McLaren | 
| 22 | ![]()  | Yuki Tsunoda | 25.48 | Red Bull | 
| 4 | ![]()  | Lando Norris | 25.98 | McLaren | 
| 18 | ![]()  | Lance Stroll | 27.02 | Aston Martin | 
| 63 | ![]()  | George Russell | 27.72 | Mercedes | 
| 16 | ![]()  | Charles Leclerc | 28.05 | Ferrari | 
| 1 | ![]()  | Max Verstappen | 28.10 | Red Bull | 
| 31 | ![]()  | Esteban Ocon | 29.13 | Haas | 
| 23 | ![]()  | Alexander Albon | 29.62 | Williams | 
| 10 | ![]()  | Pierre Gasly | 29.74 | Alpine | 
| 55 | ![]()  | Carlos Sainz | 31.18 | Williams | 
| 27 | ![]()  | Nico Hulkenberg | 38.21 | Sauber | 
| 44 | ![]()  | Lewis Hamilton | 40.34 | Ferrari | 
| 14 | ![]()  | Fernando Alonso | 44.27 | Aston Martin | 
edad: 19.20 equipo Mercedes
edad: 20.49 equipo Haas
edad: 21.06 equipo Sauber
edad: 21.10 equipo Racing Bulls
edad: 22.44 equipo Alpine
edad: 22.79 equipo Alpine
edad: 23.73 equipo Racing Bulls
edad: 24.58 equipo McLaren
edad: 25.48 equipo Red Bull
edad: 25.98 equipo McLaren
edad: 27.02 equipo Aston Martin
edad: 27.72 equipo Mercedes
edad: 28.05 equipo Ferrari
edad: 28.10 equipo Red Bull
edad: 29.13 equipo Haas
edad: 29.62 equipo Williams
edad: 29.74 equipo Alpine
edad: 31.18 equipo Williams
edad: 38.21 equipo Sauber
edad: 40.34 equipo Ferrari
edad: 44.27 equipo Aston Martin
Pilotos Suplentes y Jóvenes
| país | piloto | edad | equipo | 
|---|---|---|---|
![]()  | Arvid Lindblad | 18.25 | Red Bull | 
![]()  | Alex Dunne | 19.98 | McLaren | 
![]()  | Pepe Marti | 20.39 | Red Bull | 
![]()  | Jak Crawford | 20.51 | TBD | 
![]()  | Leonardo Fornaroli | 20.92 | TBD | 
![]()  | Roman Staněk | 21.69 | TBD | 
![]()  | Paul Aron | 21.75 | Alpine | 
![]()  | Dino Beganovic | 21.79 | Ferrari | 
![]()  | Joshua Dürksen | 22.02 | TBD | 
![]()  | Zane Maloney | 22.09 | Sauber | 
![]()  | Theo Pourchaire | 22.21 | Sauber | 
![]()  | Luke Browning | 23.76 | Williams | 
![]()  | Frederik Vesti | 23.81 | Mercedes | 
![]()  | Ayumu Iwasa | 24.12 | Red Bull | 
![]()  | Victor Martins | 24.39 | Williams | 
![]()  | Richard Verschoor | 24.88 | Red Bull | 
![]()  | Kush Maini | 25.12 | Alpine | 
![]()  | Felipe Drugovich | 25.45 | Aston Martin | 
![]()  | Zhou Guanyu | 26.43 | Ferrari | 
![]()  | Pato O'Ward | 26.50 | McLaren | 
![]()  | Mick Schumacher | 26.62 | TBD | 
![]()  | Pietro Fittipaldi | 29.36 | Haas | 
![]()  | Ryo Hirakawa | 31.66 | Haas | 
![]()  | Antonio Giovinazzi | 31.89 | Ferrari | 
![]()  | Stoffel Vandoorne | 33.61 | Aston Martin | 
![]()  | Valtteri Bottas | 36.19 | Mercedes | 
edad: 18.25 equipo: Red Bull
edad: 19.98 equipo: McLaren
edad: 20.39 equipo: Red Bull
edad: 20.51 equipo: TBD
edad: 20.92 equipo: TBD
edad: 21.69 equipo: TBD
edad: 21.75 equipo: Alpine
edad: 21.79 equipo: Ferrari
edad: 22.02 equipo: TBD
edad: 22.09 equipo: Sauber
edad: 22.21 equipo: Sauber
edad: 23.76 equipo: Williams
edad: 23.81 equipo: Mercedes
edad: 24.12 equipo: Red Bull
edad: 24.39 equipo: Williams
edad: 24.88 equipo: Red Bull
edad: 25.12 equipo: Alpine
edad: 25.45 equipo: Aston Martin
edad: 26.43 equipo: Ferrari
edad: 26.50 equipo: McLaren
edad: 26.62 equipo: TBD
edad: 29.36 equipo: Haas
edad: 31.66 equipo: Haas
edad: 31.89 equipo: Ferrari
edad: 33.61 equipo: Aston Martin
edad: 36.19 equipo: Mercedes


























