Participantes de la Temporada - Lista de Pilotos 2025
| n.º | país | piloto | edad | equipo |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Arvid Lindblad | 19.00 | Racing Bulls |
| 12 | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 19.95 | Mercedes |
| 87 | ![]() | Oliver Bearman | 21.25 | Haas |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | 21.82 | Audi |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | 21.86 | Red Bull |
| 43 | ![]() | Franco Colapinto | 23.20 | Alpine |
| 30 | ![]() | Liam Lawson | 24.49 | Racing Bulls |
| 81 | ![]() | Oscar Piastri | 25.34 | McLaren |
| 1 | ![]() | Lando Norris | 26.74 | McLaren |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | 27.78 | Aston Martin |
| 63 | ![]() | George Russell | 28.48 | Mercedes |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | 28.81 | Ferrari |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | 28.85 | Red Bull |
| 31 | ![]() | Esteban Ocon | 29.89 | Haas |
| 23 | ![]() | Alexander Albon | 30.38 | Williams |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | 30.50 | Alpine |
| 55 | ![]() | Carlos Sainz | 31.93 | Williams |
| 11 | ![]() | Sergio Perez | 36.53 | Cadillac |
| 77 | ![]() | Valtteri Bottas | 36.94 | Cadillac |
| 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | 38.97 | Audi |
| 44 | ![]() | Lewis Hamilton | 41.10 | Ferrari |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | 45.03 | Aston Martin |
edad: 19.00 equipo Racing Bulls
edad: 19.95 equipo Mercedes
edad: 21.25 equipo Haas
edad: 21.82 equipo Audi
edad: 21.86 equipo Red Bull
edad: 23.20 equipo Alpine
edad: 24.49 equipo Racing Bulls
edad: 25.34 equipo McLaren
edad: 26.74 equipo McLaren
edad: 27.78 equipo Aston Martin
edad: 28.48 equipo Mercedes
edad: 28.81 equipo Ferrari
edad: 28.85 equipo Red Bull
edad: 29.89 equipo Haas
edad: 30.38 equipo Williams
edad: 30.50 equipo Alpine
edad: 31.93 equipo Williams
edad: 36.53 equipo Cadillac
edad: 36.94 equipo Cadillac
edad: 38.97 equipo Audi
edad: 41.10 equipo Ferrari
edad: 45.03 equipo Aston Martin
Pilotos Suplentes y Jóvenes
| país | piloto | edad | equipo |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Dunne | 20.74 | McLaren |
![]() | Pepe Marti | 21.15 | Red Bull |
![]() | Jak Crawford | 21.27 | Aston Martin |
![]() | Leonardo Fornaroli | 21.68 | McLaren |
![]() | Roman Staněk | 22.45 | TBD |
![]() | Paul Aron | 22.51 | Alpine |
![]() | Dino Beganovic | 22.55 | Ferrari |
![]() | Joshua Dürksen | 22.78 | TBD |
![]() | Zane Maloney | 22.85 | TBD |
![]() | Theo Pourchaire | 22.97 | TBD |
![]() | Jack Doohan | 23.55 | Haas |
![]() | Luke Browning | 24.52 | Williams |
![]() | Frederik Vesti | 24.57 | Mercedes |
![]() | Ayumu Iwasa | 24.88 | Red Bull |
![]() | Victor Martins | 25.14 | Williams |
![]() | Richard Verschoor | 25.64 | Red Bull |
![]() | Kush Maini | 25.88 | Alpine |
![]() | Felipe Drugovich | 26.21 | Aston Martin |
![]() | Yuki Tsunoda | 26.24 | Red Bull |
![]() | Zhou Guanyu | 27.19 | Cadillac |
![]() | Pato O'Ward | 27.26 | McLaren |
![]() | Mick Schumacher | 27.38 | TBD |
![]() | Pietro Fittipaldi | 30.12 | Haas |
![]() | Ryo Hirakawa | 32.42 | Haas |
![]() | Antonio Giovinazzi | 32.65 | Ferrari |
![]() | Stoffel Vandoorne | 34.37 | Aston Martin |
edad: 20.74 equipo: McLaren
edad: 21.15 equipo: Red Bull
edad: 21.27 equipo: Aston Martin
edad: 21.68 equipo: McLaren
edad: 22.45 equipo: TBD
edad: 22.51 equipo: Alpine
edad: 22.55 equipo: Ferrari
edad: 22.78 equipo: TBD
edad: 22.85 equipo: TBD
edad: 22.97 equipo: TBD
edad: 23.55 equipo: Haas
edad: 24.52 equipo: Williams
edad: 24.57 equipo: Mercedes
edad: 24.88 equipo: Red Bull
edad: 25.14 equipo: Williams
edad: 25.64 equipo: Red Bull
edad: 25.88 equipo: Alpine
edad: 26.21 equipo: Aston Martin
edad: 26.24 equipo: Red Bull
edad: 27.19 equipo: Cadillac
edad: 27.26 equipo: McLaren
edad: 27.38 equipo: TBD
edad: 30.12 equipo: Haas
edad: 32.42 equipo: Haas
edad: 32.65 equipo: Ferrari
edad: 34.37 equipo: Aston Martin


























